NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 06/Jun/2023 | MQ16 [0408] | 0 0 6 7 |
2 | Senin, 05/Jun/2023 | MQ16 [0407] | 1 9 4 4 |
3 | Minggu, 04/Jun/2023 | MQ16 [0406] | 0 6 7 0 |
4 | Sabtu, 03/Jun/2023 | MQ16 [0405] | 2 5 4 6 |
5 | Jumat, 02/Jun/2023 | MQ16 [0404] | 1 8 7 0 |
6 | Kamis, 01/Jun/2023 | MQ16 [0403] | 0 3 4 6 |
7 | Rabu, 31/May/2023 | MQ16 [0402] | 2 9 7 5 |
8 | Selasa, 30/May/2023 | MQ16 [0401] | 9 2 5 2 |
9 | Senin, 29/May/2023 | MQ16 [0400] | 5 4 4 0 |
10 | Minggu, 28/May/2023 | MQ16 [0399] | 2 7 3 9 |
11 | Sabtu, 27/May/2023 | MQ16 [0398] | 4 2 3 9 |
12 | Jumat, 26/May/2023 | MQ16 [0397] | 8 6 4 8 |
13 | Kamis, 25/May/2023 | MQ16 [0396] | 0 4 0 6 |
14 | Rabu, 24/May/2023 | MQ16 [0395] | 6 8 7 2 |
15 | Selasa, 23/May/2023 | MQ16 [0394] | 6 8 2 3 |
16 | Senin, 22/May/2023 | MQ16 [0393] | 9 2 6 7 |
17 | Minggu, 21/May/2023 | MQ16 [0392] | 4 1 8 5 |
18 | Sabtu, 20/May/2023 | MQ16 [0391] | 8 3 0 1 |
19 | Jumat, 19/May/2023 | MQ16 [0390] | 1 8 6 0 |
20 | Kamis, 18/May/2023 | MQ16 [0389] | 4 0 4 1 |
21 | Rabu, 17/May/2023 | MQ16 [0388] | 7 4 8 9 |
22 | Selasa, 16/May/2023 | MQ16 [0387] | 6 5 3 1 |
23 | Senin, 15/May/2023 | MQ16 [0386] | 2 5 5 5 |
24 | Minggu, 14/May/2023 | MQ16 [0385] | 2 9 7 0 |
25 | Sabtu, 13/May/2023 | MQ16 [0384] | 9 1 0 0 |
26 | Jumat, 12/May/2023 | MQ16 [0383] | 9 3 9 4 |
27 | Kamis, 11/May/2023 | MQ16 [0382] | 4 9 4 7 |
28 | Rabu, 10/May/2023 | MQ16 [0381] | 1 5 3 7 |
29 | Selasa, 09/May/2023 | MQ16 [0380] | 1 4 4 1 |
30 | Senin, 08/May/2023 | MQ16 [0379] | 4 9 5 6 |
31 | Minggu, 07/May/2023 | MQ16 [0378] | 0 4 2 7 |
32 | Sabtu, 06/May/2023 | MQ16 [0377] | 5 2 8 7 |
33 | Jumat, 05/May/2023 | MQ16 [0376] | 6 7 0 3 |
34 | Kamis, 04/May/2023 | MQ16 [0375] | 8 3 5 8 |
35 | Rabu, 03/May/2023 | MQ16 [0374] | 9 3 3 6 |
36 | Selasa, 02/May/2023 | MQ16 [0373] | 1 8 5 1 |
37 | Senin, 01/May/2023 | MQ16 [0372] | 1 2 8 5 |
38 | Minggu, 30/Apr/2023 | MQ16 [0371] | 3 8 5 2 |
39 | Sabtu, 29/Apr/2023 | MQ16 [0370] | 7 3 6 5 |
40 | Jumat, 28/Apr/2023 | MQ16 [0369] | 5 2 0 2 |
41 | Kamis, 27/Apr/2023 | MQ16 [0368] | 5 6 1 5 |
42 | Rabu, 26/Apr/2023 | MQ16 [0367] | 7 2 3 4 |
43 | Selasa, 25/Apr/2023 | MQ16 [0366] | 8 9 1 2 |
44 | Senin, 24/Apr/2023 | MQ16 [0365] | 9 4 4 1 |
45 | Minggu, 23/Apr/2023 | MQ16 [0364] | 6 2 0 0 |
46 | Sabtu, 22/Apr/2023 | MQ16 [0363] | 0 0 2 6 |
47 | Jumat, 21/Apr/2023 | MQ16 [0362] | 1 7 8 5 |
48 | Kamis, 20/Apr/2023 | MQ16 [0361] | 0 8 1 9 |
49 | Rabu, 19/Apr/2023 | MQ16 [0360] | 5 3 2 3 |
50 | Selasa, 18/Apr/2023 | MQ16 [0359] | 9 9 8 9 |
51 | Senin, 17/Apr/2023 | MQ16 [0358] | 6 4 9 4 |
52 | Minggu, 16/Apr/2023 | MQ16 [0357] | 4 9 0 8 |
53 | Sabtu, 15/Apr/2023 | MQ16 [0356] | 0 6 5 6 |
54 | Jumat, 14/Apr/2023 | MQ16 [0355] | 7 9 0 6 |
55 | Kamis, 13/Apr/2023 | MQ16 [0354] | 3 1 4 2 |
56 | Rabu, 12/Apr/2023 | MQ16 [0353] | 4 2 6 9 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP