NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Sabtu, 09/Dec/2023 | MQ22 [0630] | 2 5 1 5 |
2 | Jumat, 08/Dec/2023 | MQ22 [0629] | 8 6 4 0 |
3 | Kamis, 07/Dec/2023 | MQ22 [0628] | 1 8 3 1 |
4 | Rabu, 06/Dec/2023 | MQ22 [0627] | 9 0 2 8 |
5 | Selasa, 05/Dec/2023 | MQ22 [0626] | 3 9 3 2 |
6 | Senin, 04/Dec/2023 | MQ22 [0625] | 7 2 3 4 |
7 | Minggu, 03/Dec/2023 | MQ22 [0624] | 4 1 1 2 |
8 | Sabtu, 02/Dec/2023 | MQ22 [0623] | 0 0 6 2 |
9 | Jumat, 01/Dec/2023 | MQ22 [0622] | 8 1 5 0 |
10 | Kamis, 30/Nov/2023 | MQ22 [0621] | 7 1 7 7 |
11 | Rabu, 29/Nov/2023 | MQ22 [0620] | 6 7 4 6 |
12 | Selasa, 28/Nov/2023 | MQ22 [0619] | 1 9 4 3 |
13 | Senin, 27/Nov/2023 | MQ22 [0618] | 3 5 7 6 |
14 | Minggu, 26/Nov/2023 | MQ22 [0617] | 7 4 0 0 |
15 | Sabtu, 25/Nov/2023 | MQ22 [0616] | 5 3 8 5 |
16 | Jumat, 24/Nov/2023 | MQ22 [0615] | 3 5 4 4 |
17 | Kamis, 23/Nov/2023 | MQ22 [0614] | 9 6 4 9 |
18 | Rabu, 22/Nov/2023 | MQ22 [0613] | 0 1 4 4 |
19 | Selasa, 21/Nov/2023 | MQ22 [0612] | 3 8 2 4 |
20 | Senin, 20/Nov/2023 | MQ22 [0611] | 5 4 1 9 |
21 | Minggu, 19/Nov/2023 | MQ22 [0610] | 4 0 4 8 |
22 | Sabtu, 18/Nov/2023 | MQ22 [0609] | 4 8 4 7 |
23 | Jumat, 17/Nov/2023 | MQ22 [0608] | 3 3 1 8 |
24 | Kamis, 16/Nov/2023 | MQ22 [0607] | 6 2 2 1 |
25 | Rabu, 15/Nov/2023 | MQ22 [0606] | 7 7 1 1 |
26 | Selasa, 14/Nov/2023 | MQ22 [0605] | 9 7 9 8 |
27 | Senin, 13/Nov/2023 | MQ22 [0604] | 0 4 8 1 |
28 | Minggu, 12/Nov/2023 | MQ22 [0603] | 9 1 3 3 |
29 | Sabtu, 11/Nov/2023 | MQ22 [0602] | 4 0 6 8 |
30 | Jumat, 10/Nov/2023 | MQ22 [0601] | 8 2 2 5 |
31 | Kamis, 09/Nov/2023 | MQ22 [0600] | 1 9 7 9 |
32 | Rabu, 08/Nov/2023 | MQ22 [0599] | 3 3 1 0 |
33 | Selasa, 07/Nov/2023 | MQ22 [0598] | 8 5 2 6 |
34 | Senin, 06/Nov/2023 | MQ22 [0597] | 8 6 8 7 |
35 | Minggu, 05/Nov/2023 | MQ22 [0596] | 0 0 4 2 |
36 | Sabtu, 04/Nov/2023 | MQ22 [0595] | 8 0 2 8 |
37 | Jumat, 03/Nov/2023 | MQ22 [0594] | 9 3 3 7 |
38 | Kamis, 02/Nov/2023 | MQ22 [0593] | 0 7 0 6 |
39 | Rabu, 01/Nov/2023 | MQ22 [0592] | 8 1 7 0 |
40 | Selasa, 31/Oct/2023 | MQ22 [0591] | 8 8 3 4 |
41 | Senin, 30/Oct/2023 | MQ22 [0590] | 8 3 2 5 |
42 | Minggu, 29/Oct/2023 | MQ22 [0589] | 6 0 2 6 |
43 | Sabtu, 28/Oct/2023 | MQ22 [0588] | 2 6 4 3 |
44 | Jumat, 27/Oct/2023 | MQ22 [0587] | 5 3 2 8 |
45 | Kamis, 26/Oct/2023 | MQ22 [0586] | 0 6 7 0 |
46 | Rabu, 25/Oct/2023 | MQ22 [0585] | 8 4 0 8 |
47 | Selasa, 24/Oct/2023 | MQ22 [0584] | 8 6 1 4 |
48 | Senin, 23/Oct/2023 | MQ22 [0583] | 7 5 8 1 |
49 | Minggu, 22/Oct/2023 | MQ22 [0582] | 2 3 6 3 |
50 | Sabtu, 21/Oct/2023 | MQ22 [0581] | 2 7 4 0 |
51 | Jumat, 20/Oct/2023 | MQ22 [0580] | 7 1 1 2 |
52 | Kamis, 19/Oct/2023 | MQ22 [0579] | 8 6 1 6 |
53 | Rabu, 18/Oct/2023 | MQ22 [0578] | 6 5 8 0 |
54 | Selasa, 17/Oct/2023 | MQ22 [0577] | 7 1 0 8 |
55 | Senin, 16/Oct/2023 | MQ22 [0576] | 3 2 7 4 |
56 | Minggu, 15/Oct/2023 | MQ22 [0575] | 3 9 0 9 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP