NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 06/Jun/2023 | MQ22 [0444] | 5 2 4 8 |
2 | Senin, 05/Jun/2023 | MQ22 [0443] | 5 8 1 1 |
3 | Minggu, 04/Jun/2023 | MQ22 [0442] | 8 5 0 3 |
4 | Sabtu, 03/Jun/2023 | MQ22 [0441] | 1 3 0 1 |
5 | Jumat, 02/Jun/2023 | MQ22 [0440] | 3 0 2 6 |
6 | Kamis, 01/Jun/2023 | MQ22 [0439] | 0 9 5 8 |
7 | Rabu, 31/May/2023 | MQ22 [0438] | 2 2 9 8 |
8 | Selasa, 30/May/2023 | MQ22 [0437] | 4 2 8 0 |
9 | Senin, 29/May/2023 | MQ22 [0436] | 9 8 4 6 |
10 | Minggu, 28/May/2023 | MQ22 [0435] | 5 0 5 0 |
11 | Sabtu, 27/May/2023 | MQ22 [0434] | 1 3 9 8 |
12 | Jumat, 26/May/2023 | MQ22 [0433] | 6 1 8 6 |
13 | Kamis, 25/May/2023 | MQ22 [0432] | 1 7 5 9 |
14 | Rabu, 24/May/2023 | MQ22 [0431] | 9 9 5 3 |
15 | Selasa, 23/May/2023 | MQ22 [0430] | 1 8 1 4 |
16 | Senin, 22/May/2023 | MQ22 [0429] | 7 2 2 3 |
17 | Minggu, 21/May/2023 | MQ22 [0428] | 8 2 9 4 |
18 | Sabtu, 20/May/2023 | MQ22 [0427] | 7 3 2 6 |
19 | Jumat, 19/May/2023 | MQ22 [0426] | 1 4 3 7 |
20 | Kamis, 18/May/2023 | MQ22 [0425] | 1 5 7 7 |
21 | Rabu, 17/May/2023 | MQ22 [0424] | 6 8 1 3 |
22 | Selasa, 16/May/2023 | MQ22 [0423] | 7 9 1 1 |
23 | Senin, 15/May/2023 | MQ22 [0422] | 0 8 9 6 |
24 | Minggu, 14/May/2023 | MQ22 [0421] | 3 6 1 3 |
25 | Sabtu, 13/May/2023 | MQ22 [0420] | 7 8 6 7 |
26 | Jumat, 12/May/2023 | MQ22 [0419] | 3 9 2 9 |
27 | Kamis, 11/May/2023 | MQ22 [0418] | 2 8 0 2 |
28 | Rabu, 10/May/2023 | MQ22 [0417] | 5 2 9 3 |
29 | Selasa, 09/May/2023 | MQ22 [0416] | 2 2 4 7 |
30 | Senin, 08/May/2023 | MQ22 [0415] | 1 0 7 5 |
31 | Minggu, 07/May/2023 | MQ22 [0414] | 3 4 5 8 |
32 | Sabtu, 06/May/2023 | MQ22 [0413] | 9 2 5 0 |
33 | Jumat, 05/May/2023 | MQ22 [0412] | 9 9 3 9 |
34 | Kamis, 04/May/2023 | MQ22 [0411] | 5 0 7 2 |
35 | Rabu, 03/May/2023 | MQ22 [0410] | 1 1 2 2 |
36 | Selasa, 02/May/2023 | MQ22 [0409] | 4 2 2 1 |
37 | Senin, 01/May/2023 | MQ22 [0408] | 4 9 4 2 |
38 | Minggu, 30/Apr/2023 | MQ22 [0407] | 3 7 6 6 |
39 | Sabtu, 29/Apr/2023 | MQ22 [0406] | 1 2 4 5 |
40 | Jumat, 28/Apr/2023 | MQ22 [0405] | 3 1 3 1 |
41 | Kamis, 27/Apr/2023 | MQ22 [0404] | 9 4 6 2 |
42 | Rabu, 26/Apr/2023 | MQ22 [0403] | 4 1 5 0 |
43 | Selasa, 25/Apr/2023 | MQ22 [0402] | 5 9 0 9 |
44 | Senin, 24/Apr/2023 | MQ22 [0401] | 7 0 1 6 |
45 | Minggu, 23/Apr/2023 | MQ22 [0400] | 2 8 0 0 |
46 | Sabtu, 22/Apr/2023 | MQ22 [0399] | 2 3 3 5 |
47 | Jumat, 21/Apr/2023 | MQ22 [0398] | 0 3 2 7 |
48 | Kamis, 20/Apr/2023 | MQ22 [0397] | 3 4 1 1 |
49 | Rabu, 19/Apr/2023 | MQ22 [0396] | 9 4 0 8 |
50 | Selasa, 18/Apr/2023 | MQ22 [0395] | 5 9 5 7 |
51 | Senin, 17/Apr/2023 | MQ22 [0394] | 0 9 0 2 |
52 | Minggu, 16/Apr/2023 | MQ22 [0393] | 7 2 6 4 |
53 | Sabtu, 15/Apr/2023 | MQ22 [0392] | 3 9 1 6 |
54 | Jumat, 14/Apr/2023 | MQ22 [0391] | 7 2 0 6 |
55 | Kamis, 13/Apr/2023 | MQ22 [0390] | 2 7 9 1 |
56 | Rabu, 12/Apr/2023 | MQ22 [0389] | 4 8 9 4 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP