NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Kamis, 21/Sep/2023 | FLE [0551] | 4 1 5 7 |
2 | Rabu, 20/Sep/2023 | FLE [0550] | 1 3 3 8 |
3 | Selasa, 19/Sep/2023 | FLE [0549] | 1 3 4 3 |
4 | Senin, 18/Sep/2023 | FLE [0548] | 4 8 9 5 |
5 | Minggu, 17/Sep/2023 | FLE [0547] | 1 5 1 5 |
6 | Sabtu, 16/Sep/2023 | FLE [0546] | 1 2 2 6 |
7 | Jumat, 15/Sep/2023 | FLE [0545] | 4 6 8 0 |
8 | Kamis, 14/Sep/2023 | FLE [0544] | 1 9 7 1 |
9 | Rabu, 13/Sep/2023 | FLE [0543] | 3 3 9 4 |
10 | Selasa, 12/Sep/2023 | FLE [0542] | 2 3 6 9 |
11 | Senin, 11/Sep/2023 | FLE [0541] | 1 1 7 9 |
12 | Minggu, 10/Sep/2023 | FLE [0540] | 4 5 1 5 |
13 | Sabtu, 09/Sep/2023 | FLE [0539] | 5 1 2 3 |
14 | Jumat, 08/Sep/2023 | FLE [0538] | 1 8 8 6 |
15 | Kamis, 07/Sep/2023 | FLE [0537] | 9 9 7 6 |
16 | Rabu, 06/Sep/2023 | FLE [0536] | 2 5 2 2 |
17 | Selasa, 05/Sep/2023 | FLE [0535] | 6 7 4 1 |
18 | Senin, 04/Sep/2023 | FLE [0534] | 8 1 6 8 |
19 | Minggu, 03/Sep/2023 | FLE [0533] | 5 3 1 6 |
20 | Sabtu, 02/Sep/2023 | FLE [0532] | 6 3 0 1 |
21 | Jumat, 01/Sep/2023 | FLE [0531] | 0 8 9 4 |
22 | Kamis, 31/Aug/2023 | FLE [0530] | 9 8 6 4 |
23 | Rabu, 30/Aug/2023 | FLE [0529] | 3 5 4 0 |
24 | Selasa, 29/Aug/2023 | FLE [0528] | 1 6 4 7 |
25 | Senin, 28/Aug/2023 | FLE [0527] | 5 3 8 8 |
26 | Minggu, 27/Aug/2023 | FLE [0526] | 7 6 3 5 |
27 | Sabtu, 26/Aug/2023 | FLE [0525] | 8 1 5 3 |
28 | Jumat, 25/Aug/2023 | FLE [0524] | 7 2 6 3 |
29 | Kamis, 24/Aug/2023 | FLE [0523] | 0 0 8 9 |
30 | Rabu, 23/Aug/2023 | FLE [0522] | 0 2 4 6 |
31 | Selasa, 22/Aug/2023 | FLE [0521] | 3 5 0 4 |
32 | Senin, 21/Aug/2023 | FLE [0520] | 0 1 4 6 |
33 | Minggu, 20/Aug/2023 | FLE [0519] | 7 3 8 2 |
34 | Sabtu, 19/Aug/2023 | FLE [0518] | 9 9 3 7 |
35 | Jumat, 18/Aug/2023 | FLE [0517] | 7 8 9 3 |
36 | Kamis, 17/Aug/2023 | FLE [0516] | 4 7 2 0 |
37 | Rabu, 16/Aug/2023 | FLE [0515] | 3 0 4 2 |
38 | Selasa, 15/Aug/2023 | FLE [0514] | 0 6 4 7 |
39 | Senin, 14/Aug/2023 | FLE [0513] | 6 9 7 4 |
40 | Minggu, 13/Aug/2023 | FLE [0512] | 1 4 7 3 |
41 | Sabtu, 12/Aug/2023 | FLE [0511] | 3 5 4 0 |
42 | Jumat, 11/Aug/2023 | FLE [0510] | 2 8 1 8 |
43 | Kamis, 10/Aug/2023 | FLE [0509] | 6 6 4 3 |
44 | Rabu, 09/Aug/2023 | FLE [0508] | 9 2 0 6 |
45 | Selasa, 08/Aug/2023 | FLE [0507] | 9 5 7 8 |
46 | Senin, 07/Aug/2023 | FLE [0506] | 0 5 4 0 |
47 | Minggu, 06/Aug/2023 | FLE [0505] | 6 1 7 5 |
48 | Sabtu, 05/Aug/2023 | FLE [0504] | 2 4 7 8 |
49 | Jumat, 04/Aug/2023 | FLE [0503] | 4 6 6 5 |
50 | Kamis, 03/Aug/2023 | FLE [0502] | 9 9 0 9 |
51 | Rabu, 02/Aug/2023 | FLE [0501] | 0 8 7 8 |
52 | Selasa, 01/Aug/2023 | FLE [0500] | 7 4 8 4 |
53 | Senin, 31/Jul/2023 | FLE [0499] | 8 6 0 2 |
54 | Minggu, 30/Jul/2023 | FLE [0498] | 8 0 0 3 |
55 | Sabtu, 29/Jul/2023 | FLE [0497] | 4 2 1 1 |
56 | Jumat, 28/Jul/2023 | FLE [0496] | 0 4 2 2 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP