NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Senin, 23/May/2022 | FLE [0065] | 7 7 0 0 |
2 | Minggu, 22/May/2022 | FLE [0064] | 2 8 9 6 |
3 | Sabtu, 21/May/2022 | FLE [0063] | 3 3 7 3 |
4 | Jumat, 20/May/2022 | FLE [0062] | 1 3 7 0 |
5 | Kamis, 19/May/2022 | FLE [0061] | 1 0 0 6 |
6 | Rabu, 18/May/2022 | FLE [0060] | 4 8 0 8 |
7 | Selasa, 17/May/2022 | FLE [0059] | 5 3 6 9 |
8 | Senin, 16/May/2022 | FLE [0058] | 2 2 4 1 |
9 | Minggu, 15/May/2022 | FLE [0057] | 7 1 1 6 |
10 | Sabtu, 14/May/2022 | FLE [0056] | 4 9 0 4 |
11 | Jumat, 13/May/2022 | FLE [0055] | 1 2 9 9 |
12 | Kamis, 12/May/2022 | FLE [0054] | 4 5 2 9 |
13 | Rabu, 11/May/2022 | FLE [0053] | 9 8 1 1 |
14 | Selasa, 10/May/2022 | FLE [0052] | 5 9 5 5 |
15 | Senin, 09/May/2022 | FLE [0051] | 8 9 9 1 |
16 | Minggu, 08/May/2022 | FLE [0050] | 4 3 2 3 |
17 | Sabtu, 07/May/2022 | FLE [0049] | 9 8 1 6 |
18 | Jumat, 06/May/2022 | FLE [0048] | 3 6 6 4 |
19 | Kamis, 05/May/2022 | FLE [0047] | 9 0 3 2 |
20 | Rabu, 04/May/2022 | FLE [0046] | 6 0 5 4 |
21 | Selasa, 03/May/2022 | FLE [0045] | 9 0 6 1 |
22 | Senin, 02/May/2022 | FLE [0044] | 7 0 7 9 |
23 | Minggu, 01/May/2022 | FLE [0043] | 4 0 0 4 |
24 | Sabtu, 30/Apr/2022 | FLE [0042] | 6 7 5 9 |
25 | Jumat, 29/Apr/2022 | FLE [0041] | 3 4 7 8 |
26 | Kamis, 28/Apr/2022 | FLE [0040] | 9 8 8 9 |
27 | Rabu, 27/Apr/2022 | FLE [0039] | 9 9 0 2 |
28 | Selasa, 26/Apr/2022 | FLE [0038] | 1 8 5 7 |
29 | Senin, 25/Apr/2022 | FLE [0037] | 7 4 9 3 |
30 | Minggu, 24/Apr/2022 | FLE [0036] | 3 7 9 2 |
31 | Sabtu, 23/Apr/2022 | FLE [0035] | 0 8 9 0 |
32 | Jumat, 22/Apr/2022 | FLE [0034] | 0 4 9 4 |
33 | Kamis, 21/Apr/2022 | FLE [0033] | 3 5 5 0 |
34 | Rabu, 20/Apr/2022 | FLE [0032] | 3 9 6 5 |
35 | Selasa, 19/Apr/2022 | FLE [0031] | 4 1 8 7 |
36 | Senin, 18/Apr/2022 | FLE [0030] | 3 1 9 0 |
37 | Minggu, 17/Apr/2022 | FLE [0029] | 1 8 7 7 |
38 | Sabtu, 16/Apr/2022 | FLE [0028] | 8 4 6 4 |
39 | Jumat, 15/Apr/2022 | FLE [0027] | 6 9 6 9 |
40 | Kamis, 14/Apr/2022 | FLE [0026] | 2 1 9 8 |
41 | Rabu, 13/Apr/2022 | FLE [0025] | 2 5 0 2 |
42 | Selasa, 12/Apr/2022 | FLE [0024] | 1 4 0 8 |
43 | Senin, 11/Apr/2022 | FLE [0023] | 7 8 7 9 |
44 | Minggu, 10/Apr/2022 | FLE [0022] | 8 0 7 9 |
45 | Sabtu, 09/Apr/2022 | FLE [0021] | 2 0 7 4 |
46 | Jumat, 08/Apr/2022 | FLE [0020] | 6 8 6 1 |
47 | Kamis, 07/Apr/2022 | FLE [0019] | 0 1 1 2 |
48 | Rabu, 06/Apr/2022 | FLE [0018] | 5 7 1 0 |
49 | Selasa, 05/Apr/2022 | FLE [0017] | 0 5 0 6 |
50 | Senin, 04/Apr/2022 | FLE [0016] | 4 5 9 1 |
51 | Minggu, 03/Apr/2022 | FLE [0015] | 8 1 5 9 |
52 | Sabtu, 02/Apr/2022 | FLE [0014] | 4 4 0 4 |
53 | Jumat, 01/Apr/2022 | FLE [0013] | 5 0 8 9 |
54 | Kamis, 31/Mar/2022 | FLE [0012] | 5 7 4 5 |
55 | Rabu, 30/Mar/2022 | FLE [0011] | 6 3 5 8 |
56 | Selasa, 29/Mar/2022 | FLE [0010] | 6 1 9 2 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP