NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | FLM [1123] | 3 3 3 3 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | FLM [1122] | 7 5 6 4 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | FLM [1121] | 3 3 9 5 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | FLM [1120] | 0 9 0 8 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | FLM [1119] | 8 4 7 1 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | FLM [1118] | 0 6 4 4 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | FLM [1117] | 2 8 2 7 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | FLM [1116] | 5 8 4 1 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | FLM [1115] | 4 1 0 6 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | FLM [1114] | 8 2 9 0 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | FLM [1113] | 5 7 8 3 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | FLM [1112] | 0 2 0 2 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | FLM [1111] | 9 3 7 8 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | FLM [1110] | 8 3 5 1 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | FLM [1109] | 9 6 2 0 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | FLM [1108] | 5 8 8 1 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | FLM [1107] | 1 6 9 2 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | FLM [1106] | 7 5 8 5 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | FLM [1105] | 3 4 2 0 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | FLM [1104] | 7 7 7 4 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | FLM [1103] | 0 3 7 6 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | FLM [1102] | 6 5 4 6 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | FLM [1101] | 0 4 7 4 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | FLM [1100] | 9 3 1 0 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | FLM [1099] | 0 7 1 5 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | FLM [1098] | 5 6 2 6 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | FLM [1097] | 0 9 8 1 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | FLM [1096] | 9 1 7 9 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | FLM [1095] | 4 9 3 0 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | FLM [1094] | 8 9 6 1 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | FLM [1093] | 6 8 3 6 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | FLM [1092] | 8 4 4 0 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | FLM [1091] | 3 9 7 8 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | FLM [1090] | 4 7 8 2 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | FLM [1089] | 0 2 0 9 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | FLM [1088] | 5 4 0 5 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | FLM [1087] | 6 8 8 5 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | FLM [1086] | 3 0 8 6 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | FLM [1085] | 7 0 6 2 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | FLM [1084] | 2 6 2 4 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | FLM [1083] | 4 0 0 6 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | FLM [1082] | 4 7 5 8 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | FLM [1081] | 6 4 8 5 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | FLM [1080] | 4 2 3 7 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | FLM [1079] | 9 7 8 9 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | FLM [1078] | 8 2 1 6 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | FLM [1077] | 9 0 9 5 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | FLM [1076] | 6 8 5 5 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | FLM [1075] | 7 3 3 0 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | FLM [1074] | 6 8 6 1 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | FLM [1073] | 9 3 6 3 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | FLM [1072] | 2 2 4 4 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | FLM [1071] | 3 4 5 4 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | FLM [1070] | 1 3 9 7 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | FLM [1069] | 1 5 5 0 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | FLM [1068] | 4 7 1 7 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP