NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 28/Mar/2023 | UTM [1122] | 3 0 3 5 |
2 | Senin, 27/Mar/2023 | UTM [1121] | 9 4 7 5 |
3 | Minggu, 26/Mar/2023 | UTM [1120] | 4 8 6 9 |
4 | Sabtu, 25/Mar/2023 | UTM [1119] | 1 7 7 2 |
5 | Jumat, 24/Mar/2023 | UTM [1118] | 5 8 0 1 |
6 | Kamis, 23/Mar/2023 | UTM [1117] | 4 0 7 5 |
7 | Rabu, 22/Mar/2023 | UTM [1116] | 8 6 9 0 |
8 | Selasa, 21/Mar/2023 | UTM [1115] | 2 9 4 1 |
9 | Senin, 20/Mar/2023 | UTM [1114] | 3 7 8 9 |
10 | Minggu, 19/Mar/2023 | UTM [1113] | 7 3 1 1 |
11 | Sabtu, 18/Mar/2023 | UTM [1112] | 6 8 4 4 |
12 | Jumat, 17/Mar/2023 | UTM [1111] | 7 6 0 9 |
13 | Kamis, 16/Mar/2023 | UTM [1110] | 8 7 2 1 |
14 | Rabu, 15/Mar/2023 | UTM [1109] | 5 3 9 4 |
15 | Selasa, 14/Mar/2023 | UTM [1108] | 6 7 0 7 |
16 | Senin, 13/Mar/2023 | UTM [1107] | 0 2 9 1 |
17 | Minggu, 12/Mar/2023 | UTM [1106] | 3 2 5 6 |
18 | Sabtu, 11/Mar/2023 | UTM [1105] | 3 1 1 5 |
19 | Jumat, 10/Mar/2023 | UTM [1104] | 4 8 5 3 |
20 | Kamis, 09/Mar/2023 | UTM [1103] | 4 0 9 6 |
21 | Rabu, 08/Mar/2023 | UTM [1102] | 8 1 0 9 |
22 | Selasa, 07/Mar/2023 | UTM [1101] | 3 2 9 4 |
23 | Senin, 06/Mar/2023 | UTM [1100] | 5 8 3 4 |
24 | Minggu, 05/Mar/2023 | UTM [1099] | 8 9 9 0 |
25 | Sabtu, 04/Mar/2023 | UTM [1098] | 9 6 7 2 |
26 | Jumat, 03/Mar/2023 | UTM [1097] | 2 7 1 0 |
27 | Kamis, 02/Mar/2023 | UTM [1096] | 0 3 1 9 |
28 | Rabu, 01/Mar/2023 | UTM [1095] | 6 7 4 4 |
29 | Selasa, 28/Feb/2023 | UTM [1094] | 7 5 1 3 |
30 | Senin, 27/Feb/2023 | UTM [1093] | 3 0 3 4 |
31 | Minggu, 26/Feb/2023 | UTM [1092] | 0 5 3 6 |
32 | Sabtu, 25/Feb/2023 | UTM [1091] | 9 9 4 1 |
33 | Jumat, 24/Feb/2023 | UTM [1090] | 7 5 1 6 |
34 | Kamis, 23/Feb/2023 | UTM [1089] | 8 5 2 8 |
35 | Rabu, 22/Feb/2023 | UTM [1088] | 2 1 5 5 |
36 | Selasa, 21/Feb/2023 | UTM [1087] | 9 0 9 5 |
37 | Senin, 20/Feb/2023 | UTM [1086] | 6 7 1 6 |
38 | Minggu, 19/Feb/2023 | UTM [1085] | 1 2 2 8 |
39 | Sabtu, 18/Feb/2023 | UTM [1084] | 0 7 5 5 |
40 | Jumat, 17/Feb/2023 | UTM [1083] | 2 6 8 9 |
41 | Kamis, 16/Feb/2023 | UTM [1082] | 0 1 8 9 |
42 | Rabu, 15/Feb/2023 | UTM [1081] | 5 4 0 8 |
43 | Selasa, 14/Feb/2023 | UTM [1080] | 3 5 5 2 |
44 | Senin, 13/Feb/2023 | UTM [1079] | 8 4 2 0 |
45 | Minggu, 12/Feb/2023 | UTM [1078] | 3 0 7 7 |
46 | Sabtu, 11/Feb/2023 | UTM [1077] | 1 2 6 9 |
47 | Jumat, 10/Feb/2023 | UTM [1076] | 5 3 4 0 |
48 | Kamis, 09/Feb/2023 | UTM [1075] | 3 8 6 7 |
49 | Rabu, 08/Feb/2023 | UTM [1074] | 9 1 5 0 |
50 | Selasa, 07/Feb/2023 | UTM [1073] | 1 4 6 4 |
51 | Senin, 06/Feb/2023 | UTM [1072] | 6 9 0 5 |
52 | Minggu, 05/Feb/2023 | UTM [1071] | 1 1 9 8 |
53 | Sabtu, 04/Feb/2023 | UTM [1070] | 8 4 7 4 |
54 | Jumat, 03/Feb/2023 | UTM [1069] | 6 0 9 2 |
55 | Kamis, 02/Feb/2023 | UTM [1068] | 1 4 0 2 |
56 | Rabu, 01/Feb/2023 | UTM [1067] | 4 2 2 8 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP