NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Kamis, 21/Sep/2023 | UTD [1299] | 2 0 4 7 |
2 | Rabu, 20/Sep/2023 | UTD [1298] | 2 6 6 5 |
3 | Selasa, 19/Sep/2023 | UTD [1297] | 8 4 3 4 |
4 | Senin, 18/Sep/2023 | UTD [1296] | 6 7 0 4 |
5 | Minggu, 17/Sep/2023 | UTD [1295] | 9 5 1 0 |
6 | Sabtu, 16/Sep/2023 | UTD [1294] | 8 0 9 2 |
7 | Jumat, 15/Sep/2023 | UTD [1293] | 4 4 8 2 |
8 | Kamis, 14/Sep/2023 | UTD [1292] | 6 1 3 8 |
9 | Rabu, 13/Sep/2023 | UTD [1291] | 5 8 0 7 |
10 | Selasa, 12/Sep/2023 | UTD [1290] | 2 9 5 3 |
11 | Senin, 11/Sep/2023 | UTD [1289] | 3 1 8 1 |
12 | Minggu, 10/Sep/2023 | UTD [1288] | 2 4 6 5 |
13 | Sabtu, 09/Sep/2023 | UTD [1287] | 6 8 7 7 |
14 | Jumat, 08/Sep/2023 | UTD [1286] | 1 3 3 9 |
15 | Kamis, 07/Sep/2023 | UTD [1285] | 8 6 8 0 |
16 | Rabu, 06/Sep/2023 | UTD [1284] | 3 0 9 4 |
17 | Selasa, 05/Sep/2023 | UTD [1283] | 4 7 1 5 |
18 | Senin, 04/Sep/2023 | UTD [1282] | 7 9 8 2 |
19 | Minggu, 03/Sep/2023 | UTD [1281] | 9 5 4 0 |
20 | Sabtu, 02/Sep/2023 | UTD [1280] | 2 1 5 0 |
21 | Jumat, 01/Sep/2023 | UTD [1279] | 6 8 7 0 |
22 | Kamis, 31/Aug/2023 | UTD [1278] | 1 9 4 2 |
23 | Rabu, 30/Aug/2023 | UTD [1277] | 0 3 5 8 |
24 | Selasa, 29/Aug/2023 | UTD [1276] | 0 6 9 7 |
25 | Senin, 28/Aug/2023 | UTD [1275] | 3 6 4 1 |
26 | Minggu, 27/Aug/2023 | UTD [1274] | 3 7 8 8 |
27 | Sabtu, 26/Aug/2023 | UTD [1273] | 0 4 0 5 |
28 | Jumat, 25/Aug/2023 | UTD [1272] | 5 2 9 3 |
29 | Kamis, 24/Aug/2023 | UTD [1271] | 3 8 4 8 |
30 | Rabu, 23/Aug/2023 | UTD [1270] | 4 1 1 7 |
31 | Selasa, 22/Aug/2023 | UTD [1269] | 5 6 5 4 |
32 | Senin, 21/Aug/2023 | UTD [1268] | 3 2 0 5 |
33 | Minggu, 20/Aug/2023 | UTD [1267] | 7 0 3 4 |
34 | Sabtu, 19/Aug/2023 | UTD [1266] | 3 1 8 4 |
35 | Jumat, 18/Aug/2023 | UTD [1265] | 2 8 0 1 |
36 | Kamis, 17/Aug/2023 | UTD [1264] | 0 2 7 2 |
37 | Rabu, 16/Aug/2023 | UTD [1263] | 7 6 1 8 |
38 | Selasa, 15/Aug/2023 | UTD [1262] | 1 2 4 5 |
39 | Senin, 14/Aug/2023 | UTD [1261] | 1 0 8 2 |
40 | Minggu, 13/Aug/2023 | UTD [1260] | 2 5 0 7 |
41 | Sabtu, 12/Aug/2023 | UTD [1259] | 1 7 4 6 |
42 | Jumat, 11/Aug/2023 | UTD [1258] | 5 3 8 6 |
43 | Kamis, 10/Aug/2023 | UTD [1257] | 1 2 7 8 |
44 | Rabu, 09/Aug/2023 | UTD [1256] | 5 2 0 4 |
45 | Selasa, 08/Aug/2023 | UTD [1255] | 0 8 1 1 |
46 | Senin, 07/Aug/2023 | UTD [1254] | 6 3 6 5 |
47 | Minggu, 06/Aug/2023 | UTD [1253] | 6 4 9 1 |
48 | Sabtu, 05/Aug/2023 | UTD [1252] | 8 8 7 3 |
49 | Jumat, 04/Aug/2023 | UTD [1251] | 7 6 8 4 |
50 | Kamis, 03/Aug/2023 | UTD [1250] | 5 5 3 6 |
51 | Rabu, 02/Aug/2023 | UTD [1249] | 9 2 9 0 |
52 | Selasa, 01/Aug/2023 | UTD [1248] | 7 1 2 1 |
53 | Senin, 31/Jul/2023 | UTD [1247] | 3 4 0 5 |
54 | Minggu, 30/Jul/2023 | UTD [1246] | 6 6 4 1 |
55 | Sabtu, 29/Jul/2023 | UTD [1245] | 5 6 9 3 |
56 | Jumat, 28/Jul/2023 | UTD [1244] | 9 0 5 7 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP