NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 28/Mar/2023 | QTR [1122] | 8 4 0 3 |
2 | Senin, 27/Mar/2023 | QTR [1121] | 3 0 5 2 |
3 | Minggu, 26/Mar/2023 | QTR [1120] | 2 7 1 9 |
4 | Sabtu, 25/Mar/2023 | QTR [1119] | 9 7 7 8 |
5 | Jumat, 24/Mar/2023 | QTR [1118] | 2 3 1 1 |
6 | Kamis, 23/Mar/2023 | QTR [1117] | 9 6 0 4 |
7 | Rabu, 22/Mar/2023 | QTR [1116] | 1 9 3 0 |
8 | Selasa, 21/Mar/2023 | QTR [1115] | 6 7 9 4 |
9 | Senin, 20/Mar/2023 | QTR [1114] | 8 2 0 4 |
10 | Minggu, 19/Mar/2023 | QTR [1113] | 3 4 9 5 |
11 | Sabtu, 18/Mar/2023 | QTR [1112] | 6 8 2 5 |
12 | Jumat, 17/Mar/2023 | QTR [1111] | 4 4 7 2 |
13 | Kamis, 16/Mar/2023 | QTR [1110] | 8 1 5 1 |
14 | Rabu, 15/Mar/2023 | QTR [1109] | 3 5 2 2 |
15 | Selasa, 14/Mar/2023 | QTR [1108] | 7 0 5 6 |
16 | Senin, 13/Mar/2023 | QTR [1107] | 8 1 3 7 |
17 | Minggu, 12/Mar/2023 | QTR [1106] | 6 7 2 1 |
18 | Sabtu, 11/Mar/2023 | QTR [1105] | 3 7 0 3 |
19 | Jumat, 10/Mar/2023 | QTR [1104] | 9 8 3 1 |
20 | Kamis, 09/Mar/2023 | QTR [1103] | 9 4 0 8 |
21 | Rabu, 08/Mar/2023 | QTR [1102] | 1 6 0 1 |
22 | Selasa, 07/Mar/2023 | QTR [1101] | 6 2 4 8 |
23 | Senin, 06/Mar/2023 | QTR [1100] | 5 2 5 9 |
24 | Minggu, 05/Mar/2023 | QTR [1099] | 2 6 4 9 |
25 | Sabtu, 04/Mar/2023 | QTR [1098] | 8 0 6 2 |
26 | Jumat, 03/Mar/2023 | QTR [1097] | 1 3 4 6 |
27 | Kamis, 02/Mar/2023 | QTR [1096] | 7 0 9 2 |
28 | Rabu, 01/Mar/2023 | QTR [1095] | 9 5 6 6 |
29 | Selasa, 28/Feb/2023 | QTR [1094] | 2 7 1 5 |
30 | Senin, 27/Feb/2023 | QTR [1093] | 9 1 6 1 |
31 | Minggu, 26/Feb/2023 | QTR [1092] | 3 9 2 2 |
32 | Sabtu, 25/Feb/2023 | QTR [1091] | 6 1 8 9 |
33 | Jumat, 24/Feb/2023 | QTR [1090] | 9 7 0 1 |
34 | Kamis, 23/Feb/2023 | QTR [1089] | 8 1 5 8 |
35 | Rabu, 22/Feb/2023 | QTR [1088] | 1 9 6 7 |
36 | Selasa, 21/Feb/2023 | QTR [1087] | 7 7 2 9 |
37 | Senin, 20/Feb/2023 | QTR [1086] | 9 3 5 1 |
38 | Minggu, 19/Feb/2023 | QTR [1085] | 3 4 4 6 |
39 | Sabtu, 18/Feb/2023 | QTR [1084] | 1 5 8 0 |
40 | Jumat, 17/Feb/2023 | QTR [1083] | 7 2 5 8 |
41 | Kamis, 16/Feb/2023 | QTR [1082] | 2 2 9 7 |
42 | Rabu, 15/Feb/2023 | QTR [1081] | 6 3 8 0 |
43 | Selasa, 14/Feb/2023 | QTR [1080] | 5 5 7 8 |
44 | Senin, 13/Feb/2023 | QTR [1079] | 9 5 4 0 |
45 | Minggu, 12/Feb/2023 | QTR [1078] | 2 6 0 5 |
46 | Sabtu, 11/Feb/2023 | QTR [1077] | 8 5 7 3 |
47 | Jumat, 10/Feb/2023 | QTR [1076] | 0 7 4 9 |
48 | Kamis, 09/Feb/2023 | QTR [1075] | 7 7 0 5 |
49 | Rabu, 08/Feb/2023 | QTR [1074] | 4 9 2 1 |
50 | Selasa, 07/Feb/2023 | QTR [1073] | 0 9 7 3 |
51 | Senin, 06/Feb/2023 | QTR [1072] | 9 4 0 3 |
52 | Minggu, 05/Feb/2023 | QTR [1071] | 3 3 4 7 |
53 | Sabtu, 04/Feb/2023 | QTR [1070] | 1 6 6 3 |
54 | Jumat, 03/Feb/2023 | QTR [1069] | 3 0 8 7 |
55 | Kamis, 02/Feb/2023 | QTR [1068] | 5 8 3 9 |
56 | Rabu, 01/Feb/2023 | QTR [1067] | 3 7 8 6 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP