NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 28/Mar/2023 | SYD [1121] | 9 1 1 7 |
2 | Senin, 27/Mar/2023 | SYD [1120] | 1 8 7 4 |
3 | Minggu, 26/Mar/2023 | SYD [1119] | 0 7 1 2 |
4 | Sabtu, 25/Mar/2023 | SYD [1118] | 0 9 7 8 |
5 | Jumat, 24/Mar/2023 | SYD [1117] | 9 7 7 9 |
6 | Kamis, 23/Mar/2023 | SYD [1116] | 8 3 8 8 |
7 | Rabu, 22/Mar/2023 | SYD [1115] | 2 7 6 8 |
8 | Selasa, 21/Mar/2023 | SYD [1114] | 0 4 7 4 |
9 | Senin, 20/Mar/2023 | SYD [1113] | 1 0 2 2 |
10 | Minggu, 19/Mar/2023 | SYD [1112] | 6 6 3 6 |
11 | Sabtu, 18/Mar/2023 | SYD [1111] | 7 0 1 0 |
12 | Jumat, 17/Mar/2023 | SYD [1110] | 1 9 2 4 |
13 | Kamis, 16/Mar/2023 | SYD [1109] | 3 4 8 5 |
14 | Rabu, 15/Mar/2023 | SYD [1108] | 3 4 9 8 |
15 | Selasa, 14/Mar/2023 | SYD [1107] | 2 5 4 3 |
16 | Senin, 13/Mar/2023 | SYD [1106] | 7 6 3 1 |
17 | Minggu, 12/Mar/2023 | SYD [1105] | 4 3 1 7 |
18 | Sabtu, 11/Mar/2023 | SYD [1104] | 9 9 5 5 |
19 | Jumat, 10/Mar/2023 | SYD [1103] | 7 4 9 2 |
20 | Kamis, 09/Mar/2023 | SYD [1102] | 5 6 1 5 |
21 | Rabu, 08/Mar/2023 | SYD [1101] | 4 7 7 6 |
22 | Selasa, 07/Mar/2023 | SYD [1100] | 9 5 4 8 |
23 | Senin, 06/Mar/2023 | SYD [1099] | 5 6 0 7 |
24 | Minggu, 05/Mar/2023 | SYD [1098] | 5 4 8 0 |
25 | Sabtu, 04/Mar/2023 | SYD [1097] | 2 0 9 4 |
26 | Jumat, 03/Mar/2023 | SYD [1096] | 0 9 4 5 |
27 | Kamis, 02/Mar/2023 | SYD [1095] | 6 7 5 9 |
28 | Rabu, 01/Mar/2023 | SYD [1094] | 8 5 5 0 |
29 | Selasa, 28/Feb/2023 | SYD [1093] | 7 3 3 6 |
30 | Senin, 27/Feb/2023 | SYD [1092] | 4 7 6 6 |
31 | Minggu, 26/Feb/2023 | SYD [1091] | 7 8 0 8 |
32 | Sabtu, 25/Feb/2023 | SYD [1090] | 6 7 5 1 |
33 | Jumat, 24/Feb/2023 | SYD [1089] | 7 1 1 9 |
34 | Kamis, 23/Feb/2023 | SYD [1088] | 1 1 6 2 |
35 | Rabu, 22/Feb/2023 | SYD [1087] | 4 7 5 8 |
36 | Selasa, 21/Feb/2023 | SYD [1086] | 1 4 4 0 |
37 | Senin, 20/Feb/2023 | SYD [1085] | 2 4 7 0 |
38 | Minggu, 19/Feb/2023 | SYD [1084] | 6 5 3 7 |
39 | Sabtu, 18/Feb/2023 | SYD [1083] | 0 9 3 0 |
40 | Jumat, 17/Feb/2023 | SYD [1082] | 2 3 0 6 |
41 | Kamis, 16/Feb/2023 | SYD [1081] | 0 9 2 6 |
42 | Rabu, 15/Feb/2023 | SYD [1080] | 5 3 6 0 |
43 | Selasa, 14/Feb/2023 | SYD [1079] | 2 3 7 5 |
44 | Senin, 13/Feb/2023 | SYD [1078] | 3 3 8 7 |
45 | Minggu, 12/Feb/2023 | SYD [1077] | 5 2 3 9 |
46 | Sabtu, 11/Feb/2023 | SYD [1076] | 9 0 5 1 |
47 | Jumat, 10/Feb/2023 | SYD [1075] | 6 1 6 4 |
48 | Kamis, 09/Feb/2023 | SYD [1074] | 9 7 3 6 |
49 | Rabu, 08/Feb/2023 | SYD [1073] | 4 8 7 7 |
50 | Selasa, 07/Feb/2023 | SYD [1072] | 6 8 8 5 |
51 | Senin, 06/Feb/2023 | SYD [1071] | 9 6 6 4 |
52 | Minggu, 05/Feb/2023 | SYD [1070] | 6 5 9 1 |
53 | Sabtu, 04/Feb/2023 | SYD [1069] | 5 5 7 1 |
54 | Jumat, 03/Feb/2023 | SYD [1068] | 9 3 9 6 |
55 | Kamis, 02/Feb/2023 | SYD [1067] | 9 2 4 1 |
56 | Rabu, 01/Feb/2023 | SYD [1066] | 6 0 9 8 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP