NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | MNR [1123] | 3 1 9 8 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | MNR [1122] | 7 9 5 1 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | MNR [1121] | 0 3 8 5 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | MNR [1120] | 9 4 9 5 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | MNR [1119] | 4 0 7 6 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | MNR [1118] | 9 6 5 5 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | MNR [1117] | 0 1 1 4 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | MNR [1116] | 6 8 3 3 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | MNR [1115] | 0 6 9 4 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | MNR [1114] | 7 0 8 2 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | MNR [1113] | 3 1 8 6 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | MNR [1112] | 7 2 1 0 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | MNR [1111] | 2 4 3 8 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | MNR [1110] | 7 6 4 9 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | MNR [1109] | 6 9 2 0 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | MNR [1108] | 1 4 4 0 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | MNR [1107] | 0 5 9 9 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | MNR [1106] | 8 8 7 0 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | MNR [1105] | 9 2 6 8 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | MNR [1104] | 4 9 8 4 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | MNR [1103] | 9 0 2 0 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | MNR [1102] | 8 3 3 9 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | MNR [1101] | 5 2 8 2 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | MNR [1100] | 7 1 6 6 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | MNR [1099] | 4 5 5 7 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | MNR [1098] | 2 9 4 0 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | MNR [1097] | 1 1 5 2 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | MNR [1096] | 2 6 3 4 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | MNR [1095] | 2 0 6 0 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | MNR [1094] | 4 4 7 8 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | MNR [1093] | 0 3 3 2 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | MNR [1092] | 6 1 6 8 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | MNR [1091] | 1 9 8 1 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | MNR [1090] | 8 9 4 9 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | MNR [1089] | 9 1 2 7 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | MNR [1088] | 4 4 6 5 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | MNR [1087] | 5 3 0 9 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | MNR [1086] | 1 0 8 7 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | MNR [1085] | 7 1 5 1 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | MNR [1084] | 5 2 3 8 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | MNR [1083] | 3 9 7 7 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | MNR [1082] | 0 5 7 4 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | MNR [1081] | 1 4 5 8 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | MNR [1080] | 1 6 0 0 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | MNR [1079] | 3 9 2 7 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | MNR [1078] | 1 8 7 9 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | MNR [1077] | 4 3 0 4 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | MNR [1076] | 9 2 2 5 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | MNR [1075] | 1 1 6 3 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | MNR [1074] | 6 4 3 0 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | MNR [1073] | 9 8 6 0 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | MNR [1072] | 6 6 4 7 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | MNR [1071] | 8 1 4 2 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | MNR [1070] | 2 5 7 4 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | MNR [1069] | 9 2 4 3 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | MNR [1068] | 7 1 5 1 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP