NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | GRN [1122] | 4 3 2 5 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | GRN [1121] | 9 5 1 1 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | GRN [1120] | 8 0 2 4 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | GRN [1119] | 8 4 8 4 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | GRN [1118] | 7 5 3 9 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | GRN [1117] | 1 0 5 0 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | GRN [1116] | 7 6 1 4 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | GRN [1115] | 2 5 7 2 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | GRN [1114] | 9 2 2 3 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | GRN [1113] | 3 9 6 5 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | GRN [1112] | 8 4 8 6 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | GRN [1111] | 5 4 5 7 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | GRN [1110] | 2 0 9 6 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | GRN [1109] | 7 7 8 2 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | GRN [1108] | 2 2 0 8 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | GRN [1107] | 4 2 3 5 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | GRN [1106] | 7 9 9 1 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | GRN [1105] | 8 5 0 3 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | GRN [1104] | 7 1 6 3 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | GRN [1103] | 5 7 4 7 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | GRN [1102] | 2 9 9 1 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | GRN [1101] | 6 9 2 7 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | GRN [1100] | 3 2 0 2 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | GRN [1099] | 3 6 5 6 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | GRN [1098] | 1 3 1 2 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | GRN [1097] | 9 3 2 2 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | GRN [1096] | 1 7 8 2 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | GRN [1095] | 5 4 8 7 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | GRN [1094] | 8 6 5 3 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | GRN [1093] | 4 9 8 1 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | GRN [1092] | 0 4 7 2 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | GRN [1091] | 9 3 6 4 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | GRN [1090] | 3 8 6 5 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | GRN [1089] | 5 1 3 6 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | GRN [1088] | 7 6 7 4 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | GRN [1087] | 9 1 9 9 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | GRN [1086] | 2 7 5 3 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | GRN [1085] | 2 3 4 8 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | GRN [1084] | 5 6 2 5 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | GRN [1083] | 7 5 6 1 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | GRN [1082] | 1 5 5 3 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | GRN [1081] | 6 3 7 0 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | GRN [1080] | 5 3 2 7 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | GRN [1079] | 0 7 2 5 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | GRN [1078] | 2 4 6 5 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | GRN [1077] | 5 1 8 7 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | GRN [1076] | 0 9 5 9 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | GRN [1075] | 3 4 4 5 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | GRN [1074] | 1 8 1 1 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | GRN [1073] | 1 3 2 3 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | GRN [1072] | 3 8 6 1 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | GRN [1071] | 2 8 3 7 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | GRN [1070] | 0 5 8 4 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | GRN [1069] | 2 1 5 7 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | GRN [1068] | 0 7 6 4 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | GRN [1067] | 7 2 2 7 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP