NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | KTE [1122] | 6 0 4 1 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | KTE [1121] | 7 8 7 3 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | KTE [1120] | 6 2 4 8 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | KTE [1119] | 9 2 2 0 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | KTE [1118] | 4 2 6 1 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | KTE [1117] | 3 5 0 9 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | KTE [1116] | 3 7 3 6 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | KTE [1115] | 3 8 1 2 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | KTE [1114] | 9 1 8 5 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | KTE [1113] | 8 3 8 6 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | KTE [1112] | 8 4 4 3 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | KTE [1111] | 5 8 9 6 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | KTE [1110] | 3 5 3 1 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | KTE [1109] | 7 3 9 0 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | KTE [1108] | 3 8 2 5 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | KTE [1107] | 7 9 9 3 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | KTE [1106] | 4 8 1 7 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | KTE [1105] | 6 4 7 1 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | KTE [1104] | 9 2 6 5 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | KTE [1103] | 3 9 8 7 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | KTE [1102] | 5 0 4 8 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | KTE [1101] | 9 9 9 7 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | KTE [1100] | 4 0 1 6 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | KTE [1099] | 7 6 1 7 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | KTE [1098] | 3 0 4 4 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | KTE [1097] | 6 4 3 8 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | KTE [1096] | 0 3 3 5 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | KTE [1095] | 2 9 1 7 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | KTE [1094] | 3 7 1 5 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | KTE [1093] | 6 9 8 1 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | KTE [1092] | 3 6 1 0 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | KTE [1091] | 7 5 0 1 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | KTE [1090] | 0 2 7 7 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | KTE [1089] | 3 7 6 6 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | KTE [1088] | 2 2 7 9 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | KTE [1087] | 3 3 2 1 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | KTE [1086] | 7 8 7 4 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | KTE [1085] | 4 8 3 2 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | KTE [1084] | 8 1 0 2 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | KTE [1083] | 2 6 6 9 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | KTE [1082] | 9 3 0 1 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | KTE [1081] | 5 4 9 8 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | KTE [1080] | 7 2 0 0 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | KTE [1079] | 3 4 0 4 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | KTE [1078] | 4 1 4 6 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | KTE [1077] | 4 6 6 3 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | KTE [1076] | 1 9 3 1 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | KTE [1075] | 6 7 2 6 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | KTE [1074] | 4 1 6 7 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | KTE [1073] | 6 4 3 8 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | KTE [1072] | 5 7 1 9 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | KTE [1071] | 5 3 4 5 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | KTE [1070] | 1 0 8 8 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | KTE [1069] | 0 5 0 9 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | KTE [1068] | 1 3 9 7 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | KTE [1067] | 7 8 0 2 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP