NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | JPN [1123] | 2 4 3 9 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | JPN [1122] | 0 3 6 5 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | JPN [1121] | 4 8 5 0 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | JPN [1120] | 6 6 8 3 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | JPN [1119] | 2 3 0 7 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | JPN [1118] | 8 5 0 5 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | JPN [1117] | 6 3 3 7 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | JPN [1116] | 0 5 9 1 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | JPN [1115] | 4 6 8 9 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | JPN [1114] | 1 6 3 5 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | JPN [1113] | 9 4 5 0 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | JPN [1112] | 1 2 9 1 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | JPN [1111] | 8 7 8 2 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | JPN [1110] | 2 6 6 1 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | JPN [1109] | 9 2 0 2 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | JPN [1108] | 8 9 4 4 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | JPN [1107] | 0 2 6 7 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | JPN [1106] | 1 0 7 8 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | JPN [1105] | 4 0 0 8 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | JPN [1104] | 2 5 1 0 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | JPN [1103] | 9 4 0 6 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | JPN [1102] | 6 1 7 9 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | JPN [1101] | 3 2 9 0 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | JPN [1100] | 6 8 3 0 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | JPN [1099] | 1 5 7 3 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | JPN [1098] | 2 3 7 0 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | JPN [1097] | 5 0 0 3 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | JPN [1096] | 6 6 1 0 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | JPN [1095] | 3 2 6 9 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | JPN [1094] | 4 9 5 2 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | JPN [1093] | 7 0 7 1 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | JPN [1092] | 5 6 3 5 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | JPN [1091] | 2 7 1 6 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | JPN [1090] | 4 3 3 9 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | JPN [1089] | 7 1 5 3 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | JPN [1088] | 5 4 7 0 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | JPN [1087] | 7 4 2 5 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | JPN [1086] | 2 9 6 5 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | JPN [1085] | 6 9 1 7 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | JPN [1084] | 0 7 4 8 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | JPN [1083] | 3 3 9 2 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | JPN [1082] | 9 2 1 8 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | JPN [1081] | 5 9 7 0 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | JPN [1080] | 9 3 1 4 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | JPN [1079] | 0 5 2 6 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | JPN [1078] | 9 0 4 2 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | JPN [1077] | 8 6 9 4 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | JPN [1076] | 1 9 5 5 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | JPN [1075] | 8 5 3 6 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | JPN [1074] | 7 2 6 1 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | JPN [1073] | 5 0 1 8 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | JPN [1072] | 3 9 8 6 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | JPN [1071] | 9 8 4 8 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | JPN [1070] | 7 5 8 2 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | JPN [1069] | 8 6 3 8 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | JPN [1068] | 9 2 2 7 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP