NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | MSE [1122] | 1 5 6 9 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | MSE [1121] | 6 2 7 0 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | MSE [1120] | 7 0 9 6 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | MSE [1119] | 0 6 1 1 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | MSE [1118] | 5 6 4 2 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | MSE [1117] | 5 7 9 7 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | MSE [1116] | 7 7 9 4 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | MSE [1115] | 8 7 0 0 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | MSE [1114] | 9 2 1 4 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | MSE [1113] | 9 7 9 4 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | MSE [1112] | 5 9 1 1 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | MSE [1111] | 8 1 8 5 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | MSE [1110] | 4 0 0 4 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | MSE [1109] | 7 7 3 2 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | MSE [1108] | 2 3 2 8 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | MSE [1107] | 4 1 7 0 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | MSE [1106] | 4 5 1 4 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | MSE [1105] | 0 7 3 1 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | MSE [1104] | 3 4 8 9 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | MSE [1103] | 7 5 7 5 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | MSE [1102] | 3 2 7 4 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | MSE [1101] | 0 5 1 3 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | MSE [1100] | 3 4 2 2 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | MSE [1099] | 5 3 0 2 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | MSE [1098] | 2 3 0 2 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | MSE [1097] | 1 5 9 6 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | MSE [1096] | 2 4 3 1 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | MSE [1095] | 7 7 6 6 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | MSE [1094] | 9 1 0 7 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | MSE [1093] | 0 9 2 8 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | MSE [1092] | 6 7 0 2 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | MSE [1091] | 0 1 5 3 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | MSE [1090] | 5 7 8 4 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | MSE [1089] | 6 9 8 6 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | MSE [1088] | 6 4 2 9 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | MSE [1087] | 7 3 1 2 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | MSE [1086] | 4 0 1 8 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | MSE [1085] | 5 8 7 0 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | MSE [1084] | 6 8 7 2 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | MSE [1083] | 3 8 9 2 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | MSE [1082] | 2 7 6 2 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | MSE [1081] | 1 3 7 3 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | MSE [1080] | 4 8 3 3 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | MSE [1079] | 4 5 2 9 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | MSE [1078] | 5 9 9 6 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | MSE [1077] | 3 9 7 8 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | MSE [1076] | 4 4 0 3 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | MSE [1075] | 6 3 9 1 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | MSE [1074] | 4 7 4 2 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | MSE [1073] | 6 3 3 2 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | MSE [1072] | 9 8 7 8 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | MSE [1071] | 6 6 3 8 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | MSE [1070] | 4 6 9 3 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | MSE [1069] | 5 9 1 4 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | MSE [1068] | 3 6 5 1 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | MSE [1067] | 9 7 5 1 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP