NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | CLF [1122] | 8 6 2 9 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | CLF [1121] | 8 4 2 9 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | CLF [1120] | 2 3 8 7 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | CLF [1119] | 7 8 1 7 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | CLF [1118] | 5 7 6 5 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | CLF [1117] | 4 0 5 2 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | CLF [1116] | 2 2 8 2 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | CLF [1115] | 2 0 6 9 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | CLF [1114] | 1 5 6 4 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | CLF [1113] | 1 8 2 0 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | CLF [1112] | 1 4 1 5 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | CLF [1111] | 4 4 4 7 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | CLF [1110] | 3 1 2 3 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | CLF [1109] | 1 8 2 6 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | CLF [1108] | 4 8 8 5 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | CLF [1107] | 4 9 3 0 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | CLF [1106] | 8 6 1 1 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | CLF [1105] | 0 5 4 6 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | CLF [1104] | 9 0 0 1 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | CLF [1103] | 5 5 8 4 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | CLF [1102] | 4 7 5 7 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | CLF [1101] | 3 5 7 8 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | CLF [1100] | 4 3 8 2 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | CLF [1099] | 5 3 8 5 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | CLF [1098] | 1 7 4 4 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | CLF [1097] | 6 7 2 1 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | CLF [1096] | 6 3 2 0 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | CLF [1095] | 7 9 5 6 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | CLF [1094] | 6 3 8 0 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | CLF [1093] | 9 3 6 2 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | CLF [1092] | 5 3 3 0 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | CLF [1091] | 1 8 9 1 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | CLF [1090] | 9 1 2 9 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | CLF [1089] | 4 0 5 2 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | CLF [1088] | 1 4 4 0 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | CLF [1087] | 3 9 3 8 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | CLF [1086] | 6 7 2 5 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | CLF [1085] | 3 9 2 5 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | CLF [1084] | 6 5 4 4 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | CLF [1083] | 7 2 9 4 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | CLF [1082] | 8 8 2 9 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | CLF [1081] | 0 0 0 1 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | CLF [1080] | 4 2 1 7 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | CLF [1079] | 7 2 2 5 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | CLF [1078] | 6 4 6 7 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | CLF [1077] | 4 1 1 6 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | CLF [1076] | 7 0 4 7 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | CLF [1075] | 0 6 3 1 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | CLF [1074] | 1 6 6 1 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | CLF [1073] | 6 4 8 8 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | CLF [1072] | 4 9 1 0 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | CLF [1071] | 5 9 6 1 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | CLF [1070] | 4 2 7 3 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | CLF [1069] | 9 8 6 2 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | CLF [1068] | 4 0 9 9 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | CLF [1067] | 2 8 6 3 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP