NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Sabtu, 21/May/2022 | CLF [0810] | 9 5 3 6 |
2 | Jumat, 20/May/2022 | CLF [0809] | 5 1 5 1 |
3 | Kamis, 19/May/2022 | CLF [0808] | 2 6 1 4 |
4 | Rabu, 18/May/2022 | CLF [0807] | 6 6 6 6 |
5 | Selasa, 17/May/2022 | CLF [0806] | 9 6 5 5 |
6 | Senin, 16/May/2022 | CLF [0805] | 9 2 3 7 |
7 | Minggu, 15/May/2022 | CLF [0804] | 6 9 5 5 |
8 | Sabtu, 14/May/2022 | CLF [0803] | 6 5 3 8 |
9 | Jumat, 13/May/2022 | CLF [0802] | 3 8 7 0 |
10 | Kamis, 12/May/2022 | CLF [0801] | 2 7 4 7 |
11 | Rabu, 11/May/2022 | CLF [0800] | 1 2 9 6 |
12 | Selasa, 10/May/2022 | CLF [0799] | 5 6 7 3 |
13 | Senin, 09/May/2022 | CLF [0798] | 4 5 6 9 |
14 | Minggu, 08/May/2022 | CLF [0797] | 3 4 1 1 |
15 | Sabtu, 07/May/2022 | CLF [0796] | 8 0 8 9 |
16 | Jumat, 06/May/2022 | CLF [0795] | 9 0 1 2 |
17 | Kamis, 05/May/2022 | CLF [0794] | 3 4 6 2 |
18 | Rabu, 04/May/2022 | CLF [0793] | 6 4 3 8 |
19 | Selasa, 03/May/2022 | CLF [0792] | 2 5 4 0 |
20 | Senin, 02/May/2022 | CLF [0791] | 6 9 1 2 |
21 | Minggu, 01/May/2022 | CLF [0790] | 7 7 1 0 |
22 | Sabtu, 30/Apr/2022 | CLF [0789] | 9 9 6 5 |
23 | Jumat, 29/Apr/2022 | CLF [0788] | 9 1 2 2 |
24 | Kamis, 28/Apr/2022 | CLF [0787] | 8 8 4 1 |
25 | Rabu, 27/Apr/2022 | CLF [0786] | 4 5 5 0 |
26 | Selasa, 26/Apr/2022 | CLF [0785] | 9 0 8 9 |
27 | Senin, 25/Apr/2022 | CLF [0784] | 1 7 1 0 |
28 | Minggu, 24/Apr/2022 | CLF [0783] | 5 0 7 4 |
29 | Sabtu, 23/Apr/2022 | CLF [0782] | 3 5 3 9 |
30 | Jumat, 22/Apr/2022 | CLF [0781] | 5 2 5 7 |
31 | Kamis, 21/Apr/2022 | CLF [0780] | 8 3 9 3 |
32 | Rabu, 20/Apr/2022 | CLF [0779] | 3 4 1 2 |
33 | Selasa, 19/Apr/2022 | CLF [0778] | 1 0 8 9 |
34 | Senin, 18/Apr/2022 | CLF [0777] | 9 0 4 3 |
35 | Minggu, 17/Apr/2022 | CLF [0776] | 3 7 3 7 |
36 | Sabtu, 16/Apr/2022 | CLF [0775] | 8 9 9 5 |
37 | Jumat, 15/Apr/2022 | CLF [0774] | 5 0 7 8 |
38 | Kamis, 14/Apr/2022 | CLF [0773] | 9 1 7 6 |
39 | Rabu, 13/Apr/2022 | CLF [0772] | 2 5 6 8 |
40 | Selasa, 12/Apr/2022 | CLF [0771] | 4 7 9 4 |
41 | Senin, 11/Apr/2022 | CLF [0770] | 2 5 0 7 |
42 | Minggu, 10/Apr/2022 | CLF [0769] | 1 9 1 2 |
43 | Sabtu, 09/Apr/2022 | CLF [0768] | 2 3 7 7 |
44 | Jumat, 08/Apr/2022 | CLF [0767] | 9 3 9 4 |
45 | Kamis, 07/Apr/2022 | CLF [0766] | 4 5 6 5 |
46 | Rabu, 06/Apr/2022 | CLF [0765] | 0 4 0 1 |
47 | Selasa, 05/Apr/2022 | CLF [0764] | 5 1 0 6 |
48 | Senin, 04/Apr/2022 | CLF [0763] | 5 5 0 6 |
49 | Minggu, 03/Apr/2022 | CLF [0762] | 7 5 4 8 |
50 | Sabtu, 02/Apr/2022 | CLF [0761] | 1 8 4 7 |
51 | Jumat, 01/Apr/2022 | CLF [0760] | 5 9 2 3 |
52 | Kamis, 31/Mar/2022 | CLF [0759] | 9 6 9 2 |
53 | Rabu, 30/Mar/2022 | CLF [0758] | 1 1 3 1 |
54 | Selasa, 29/Mar/2022 | CLF [0757] | 3 5 9 7 |
55 | Senin, 28/Mar/2022 | CLF [0756] | 3 0 0 8 |
56 | Minggu, 27/Mar/2022 | CLF [0755] | 8 8 2 9 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP