NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | COL [1123] | 5 8 9 8 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | COL [1122] | 1 0 2 7 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | COL [1121] | 2 3 0 4 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | COL [1120] | 1 5 8 3 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | COL [1119] | 0 7 5 7 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | COL [1118] | 5 2 8 8 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | COL [1117] | 2 9 3 2 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | COL [1116] | 1 1 7 4 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | COL [1115] | 6 3 0 5 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | COL [1114] | 8 9 3 6 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | COL [1113] | 2 6 1 2 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | COL [1112] | 5 4 5 9 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | COL [1111] | 0 4 2 6 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | COL [1110] | 3 0 7 0 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | COL [1109] | 7 6 6 1 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | COL [1108] | 9 8 4 9 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | COL [1107] | 2 2 0 6 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | COL [1106] | 3 0 2 0 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | COL [1105] | 6 8 3 4 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | COL [1104] | 8 1 4 9 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | COL [1103] | 2 9 1 1 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | COL [1102] | 4 3 0 2 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | COL [1101] | 4 6 3 7 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | COL [1100] | 7 1 9 9 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | COL [1099] | 1 5 6 2 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | COL [1098] | 3 5 0 9 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | COL [1097] | 6 7 3 0 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | COL [1096] | 7 5 5 8 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | COL [1095] | 8 6 9 1 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | COL [1094] | 1 5 4 6 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | COL [1093] | 3 2 7 5 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | COL [1092] | 6 0 4 9 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | COL [1091] | 2 7 0 5 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | COL [1090] | 8 4 7 2 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | COL [1089] | 3 9 9 1 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | COL [1088] | 2 3 0 2 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | COL [1087] | 8 7 9 7 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | COL [1086] | 7 1 6 8 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | COL [1085] | 0 3 3 1 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | COL [1084] | 9 4 7 4 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | COL [1083] | 1 7 9 5 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | COL [1082] | 5 0 3 4 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | COL [1081] | 7 0 4 1 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | COL [1080] | 6 0 2 2 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | COL [1079] | 4 1 9 7 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | COL [1078] | 5 7 4 8 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | COL [1077] | 8 0 1 6 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | COL [1076] | 2 5 6 8 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | COL [1075] | 0 3 7 9 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | COL [1074] | 5 9 3 8 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | COL [1073] | 0 0 5 1 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | COL [1072] | 3 4 3 9 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | COL [1071] | 6 2 1 1 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | COL [1070] | 2 7 5 5 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | COL [1069] | 4 0 7 1 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | COL [1068] | 3 1 2 4 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP