NEW JERSEY EVENING - NJE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 29/Mar/2023 NJE [1118] 9 9 0 7
2 Selasa, 28/Mar/2023 NJE [1117] 1 9 5 1
3 Senin, 27/Mar/2023 NJE [1116] 7 8 4 0
4 Minggu, 26/Mar/2023 NJE [1115] 3 3 1 3
5 Sabtu, 25/Mar/2023 NJE [1114] 8 5 2 8
6 Jumat, 24/Mar/2023 NJE [1113] 3 4 9 2
7 Kamis, 23/Mar/2023 NJE [1112] 8 4 2 8
8 Rabu, 22/Mar/2023 NJE [1111] 6 9 3 4
9 Selasa, 21/Mar/2023 NJE [1110] 8 4 3 8
10 Senin, 20/Mar/2023 NJE [1109] 6 2 5 6
11 Minggu, 19/Mar/2023 NJE [1108] 6 4 4 0
12 Sabtu, 18/Mar/2023 NJE [1107] 4 7 9 6
13 Jumat, 17/Mar/2023 NJE [1106] 9 6 7 0
14 Kamis, 16/Mar/2023 NJE [1105] 7 5 3 2
15 Rabu, 15/Mar/2023 NJE [1104] 0 5 2 5
16 Selasa, 14/Mar/2023 NJE [1103] 4 5 2 3
17 Senin, 13/Mar/2023 NJE [1102] 2 9 8 0
18 Minggu, 12/Mar/2023 NJE [1101] 8 5 6 3
19 Sabtu, 11/Mar/2023 NJE [1100] 2 2 7 3
20 Jumat, 10/Mar/2023 NJE [1099] 9 2 8 8
21 Kamis, 09/Mar/2023 NJE [1098] 5 1 5 1
22 Rabu, 08/Mar/2023 NJE [1097] 5 3 2 9
23 Selasa, 07/Mar/2023 NJE [1096] 2 3 3 1
24 Senin, 06/Mar/2023 NJE [1095] 1 9 5 7
25 Minggu, 05/Mar/2023 NJE [1094] 4 7 8 1
26 Sabtu, 04/Mar/2023 NJE [1093] 3 7 1 4
27 Jumat, 03/Mar/2023 NJE [1092] 7 0 0 5
28 Kamis, 02/Mar/2023 NJE [1091] 0 7 9 7
29 Rabu, 01/Mar/2023 NJE [1090] 6 9 0 1
30 Selasa, 28/Feb/2023 NJE [1089] 2 9 9 0
31 Senin, 27/Feb/2023 NJE [1088] 9 2 1 6
32 Minggu, 26/Feb/2023 NJE [1087] 3 8 1 5
33 Sabtu, 25/Feb/2023 NJE [1086] 5 8 3 4
34 Jumat, 24/Feb/2023 NJE [1085] 7 2 3 0
35 Kamis, 23/Feb/2023 NJE [1084] 2 6 4 9
36 Rabu, 22/Feb/2023 NJE [1083] 0 5 4 8
37 Selasa, 21/Feb/2023 NJE [1082] 0 3 8 0
38 Senin, 20/Feb/2023 NJE [1081] 0 2 1 2
39 Minggu, 19/Feb/2023 NJE [1080] 0 7 3 8
40 Sabtu, 18/Feb/2023 NJE [1079] 0 0 5 8
41 Jumat, 17/Feb/2023 NJE [1078] 5 6 2 4
42 Kamis, 16/Feb/2023 NJE [1077] 6 5 1 1
43 Rabu, 15/Feb/2023 NJE [1076] 2 8 0 4
44 Selasa, 14/Feb/2023 NJE [1075] 8 5 5 3
45 Senin, 13/Feb/2023 NJE [1074] 5 1 0 1
46 Minggu, 12/Feb/2023 NJE [1073] 5 2 5 3
47 Sabtu, 11/Feb/2023 NJE [1072] 9 7 5 2
48 Jumat, 10/Feb/2023 NJE [1071] 9 9 9 6
49 Kamis, 09/Feb/2023 NJE [1070] 2 6 6 0
50 Rabu, 08/Feb/2023 NJE [1069] 2 3 1 2
51 Selasa, 07/Feb/2023 NJE [1068] 0 5 7 4
52 Senin, 06/Feb/2023 NJE [1067] 3 3 6 1
53 Minggu, 05/Feb/2023 NJE [1066] 7 8 5 1
54 Sabtu, 04/Feb/2023 NJE [1065] 0 5 8 1
55 Jumat, 03/Feb/2023 NJE [1064] 0 8 8 6
56 Kamis, 02/Feb/2023 NJE [1063] 0 3 3 1
services
Layanan 24 Jam
services
Aman & Terpercaya
services
Engine Terbaik
services
Privasi Terjamin
services
18 Tahun Ke Atas