NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | GRE [0813] | 7 5 8 3 |
2 | Senin, 23/May/2022 | GRE [0812] | 7 0 2 9 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | GRE [0811] | 9 5 1 7 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | GRE [0810] | 5 4 4 0 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | GRE [0809] | 8 1 4 2 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | GRE [0808] | 5 4 3 3 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | GRE [0807] | 3 1 2 4 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | GRE [0806] | 3 5 1 4 |
9 | Senin, 16/May/2022 | GRE [0805] | 0 8 1 5 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | GRE [0804] | 8 9 2 6 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | GRE [0803] | 0 4 4 6 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | GRE [0802] | 5 3 9 4 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | GRE [0801] | 1 0 9 3 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | GRE [0800] | 4 2 2 0 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | GRE [0799] | 5 9 6 8 |
16 | Senin, 09/May/2022 | GRE [0798] | 2 4 3 3 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | GRE [0797] | 1 0 9 6 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | GRE [0796] | 9 8 3 3 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | GRE [0795] | 5 5 3 6 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | GRE [0794] | 4 4 3 5 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | GRE [0793] | 7 5 7 6 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | GRE [0792] | 0 1 2 4 |
23 | Senin, 02/May/2022 | GRE [0791] | 7 9 3 1 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | GRE [0790] | 9 8 1 3 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | GRE [0789] | 4 5 1 8 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | GRE [0788] | 5 4 7 9 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | GRE [0787] | 3 7 4 9 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | GRE [0786] | 6 6 0 1 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | GRE [0785] | 0 1 8 7 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | GRE [0784] | 5 2 1 3 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | GRE [0783] | 5 8 8 4 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | GRE [0782] | 3 4 0 6 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | GRE [0781] | 0 1 9 4 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | GRE [0780] | 0 9 2 6 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | GRE [0779] | 7 7 8 6 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | GRE [0778] | 4 6 1 1 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | GRE [0777] | 5 0 1 5 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | GRE [0776] | 6 5 7 8 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | GRE [0775] | 9 8 8 8 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | GRE [0774] | 3 6 9 8 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | GRE [0773] | 9 8 3 0 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | GRE [0772] | 8 8 7 3 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | GRE [0771] | 4 2 9 9 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | GRE [0770] | 7 6 7 7 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | GRE [0769] | 6 9 8 7 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | GRE [0768] | 3 0 0 3 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | GRE [0767] | 9 6 1 6 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | GRE [0766] | 9 6 5 6 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | GRE [0765] | 0 7 0 0 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | GRE [0764] | 1 2 4 4 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | GRE [0763] | 6 8 9 4 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | GRE [0762] | 7 2 0 7 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | GRE [0761] | 7 3 1 5 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | GRE [0760] | 4 2 6 7 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | GRE [0759] | 3 6 6 8 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | GRE [0758] | 0 2 8 7 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP