NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Kamis, 21/Sep/2023 | GRE [1298] | 8 3 5 6 |
2 | Rabu, 20/Sep/2023 | GRE [1297] | 9 1 6 9 |
3 | Selasa, 19/Sep/2023 | GRE [1296] | 8 6 8 6 |
4 | Senin, 18/Sep/2023 | GRE [1295] | 1 6 0 2 |
5 | Minggu, 17/Sep/2023 | GRE [1294] | 2 2 0 9 |
6 | Sabtu, 16/Sep/2023 | GRE [1293] | 3 3 6 1 |
7 | Jumat, 15/Sep/2023 | GRE [1292] | 3 2 6 6 |
8 | Kamis, 14/Sep/2023 | GRE [1291] | 8 4 5 9 |
9 | Rabu, 13/Sep/2023 | GRE [1290] | 9 9 0 3 |
10 | Selasa, 12/Sep/2023 | GRE [1289] | 9 1 9 7 |
11 | Senin, 11/Sep/2023 | GRE [1288] | 2 9 2 5 |
12 | Minggu, 10/Sep/2023 | GRE [1287] | 3 5 0 5 |
13 | Sabtu, 09/Sep/2023 | GRE [1286] | 0 9 6 5 |
14 | Jumat, 08/Sep/2023 | GRE [1285] | 3 1 5 1 |
15 | Kamis, 07/Sep/2023 | GRE [1284] | 7 9 3 5 |
16 | Rabu, 06/Sep/2023 | GRE [1283] | 3 3 6 7 |
17 | Selasa, 05/Sep/2023 | GRE [1282] | 0 6 9 6 |
18 | Senin, 04/Sep/2023 | GRE [1281] | 7 8 8 9 |
19 | Minggu, 03/Sep/2023 | GRE [1280] | 7 8 9 9 |
20 | Sabtu, 02/Sep/2023 | GRE [1279] | 2 4 4 2 |
21 | Jumat, 01/Sep/2023 | GRE [1278] | 5 0 8 0 |
22 | Kamis, 31/Aug/2023 | GRE [1277] | 8 3 8 6 |
23 | Rabu, 30/Aug/2023 | GRE [1276] | 9 1 1 6 |
24 | Selasa, 29/Aug/2023 | GRE [1275] | 3 5 0 9 |
25 | Senin, 28/Aug/2023 | GRE [1274] | 4 3 9 6 |
26 | Minggu, 27/Aug/2023 | GRE [1273] | 5 9 3 6 |
27 | Sabtu, 26/Aug/2023 | GRE [1272] | 2 6 3 0 |
28 | Jumat, 25/Aug/2023 | GRE [1271] | 5 8 3 5 |
29 | Kamis, 24/Aug/2023 | GRE [1270] | 2 5 7 0 |
30 | Rabu, 23/Aug/2023 | GRE [1269] | 3 0 0 0 |
31 | Selasa, 22/Aug/2023 | GRE [1268] | 0 4 4 5 |
32 | Senin, 21/Aug/2023 | GRE [1267] | 3 4 8 7 |
33 | Minggu, 20/Aug/2023 | GRE [1266] | 2 2 2 4 |
34 | Sabtu, 19/Aug/2023 | GRE [1265] | 2 5 0 8 |
35 | Jumat, 18/Aug/2023 | GRE [1264] | 3 8 9 9 |
36 | Kamis, 17/Aug/2023 | GRE [1263] | 2 8 1 3 |
37 | Rabu, 16/Aug/2023 | GRE [1262] | 8 9 0 4 |
38 | Selasa, 15/Aug/2023 | GRE [1261] | 7 8 2 9 |
39 | Senin, 14/Aug/2023 | GRE [1260] | 4 1 1 8 |
40 | Minggu, 13/Aug/2023 | GRE [1259] | 1 0 6 5 |
41 | Sabtu, 12/Aug/2023 | GRE [1258] | 0 4 5 4 |
42 | Jumat, 11/Aug/2023 | GRE [1257] | 9 7 9 0 |
43 | Kamis, 10/Aug/2023 | GRE [1256] | 9 8 5 9 |
44 | Rabu, 09/Aug/2023 | GRE [1255] | 5 9 6 3 |
45 | Selasa, 08/Aug/2023 | GRE [1254] | 4 6 3 6 |
46 | Senin, 07/Aug/2023 | GRE [1253] | 0 7 1 2 |
47 | Minggu, 06/Aug/2023 | GRE [1252] | 9 1 8 1 |
48 | Sabtu, 05/Aug/2023 | GRE [1251] | 9 5 3 9 |
49 | Jumat, 04/Aug/2023 | GRE [1250] | 8 0 1 0 |
50 | Kamis, 03/Aug/2023 | GRE [1249] | 2 8 1 1 |
51 | Rabu, 02/Aug/2023 | GRE [1248] | 4 9 4 7 |
52 | Selasa, 01/Aug/2023 | GRE [1247] | 3 2 3 7 |
53 | Senin, 31/Jul/2023 | GRE [1246] | 6 7 4 4 |
54 | Minggu, 30/Jul/2023 | GRE [1245] | 9 2 7 1 |
55 | Sabtu, 29/Jul/2023 | GRE [1244] | 6 2 8 0 |
56 | Jumat, 28/Jul/2023 | GRE [1243] | 8 8 9 6 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP