NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | UTE [1123] | 8 8 2 1 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | UTE [1122] | 9 6 3 1 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | UTE [1121] | 7 0 6 5 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | UTE [1120] | 9 4 9 1 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | UTE [1119] | 8 3 2 3 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | UTE [1118] | 0 8 8 4 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | UTE [1117] | 3 4 1 6 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | UTE [1116] | 1 3 5 0 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | UTE [1115] | 0 8 6 6 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | UTE [1114] | 8 4 9 7 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | UTE [1113] | 6 5 7 3 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | UTE [1112] | 4 6 1 3 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | UTE [1111] | 1 0 2 4 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | UTE [1110] | 9 3 5 2 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | UTE [1109] | 5 6 1 7 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | UTE [1108] | 1 4 2 8 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | UTE [1107] | 4 0 2 5 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | UTE [1106] | 3 6 2 9 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | UTE [1105] | 8 4 2 7 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | UTE [1104] | 6 3 5 8 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | UTE [1103] | 5 1 7 4 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | UTE [1102] | 9 0 2 3 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | UTE [1101] | 2 7 5 4 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | UTE [1100] | 8 8 6 1 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | UTE [1099] | 7 0 8 1 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | UTE [1098] | 5 9 3 1 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | UTE [1097] | 7 4 0 6 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | UTE [1096] | 3 8 8 6 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | UTE [1095] | 2 1 5 6 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | UTE [1094] | 3 4 6 0 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | UTE [1093] | 0 7 5 9 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | UTE [1092] | 2 4 9 3 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | UTE [1091] | 3 8 2 5 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | UTE [1090] | 1 9 5 5 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | UTE [1089] | 2 1 2 7 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | UTE [1088] | 3 4 7 0 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | UTE [1087] | 9 9 0 5 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | UTE [1086] | 7 6 1 9 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | UTE [1085] | 2 0 3 7 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | UTE [1084] | 0 5 4 6 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | UTE [1083] | 2 3 8 7 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | UTE [1082] | 0 4 5 9 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | UTE [1081] | 6 2 1 9 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | UTE [1080] | 1 0 4 3 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | UTE [1079] | 3 4 5 5 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | UTE [1078] | 0 6 8 4 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | UTE [1077] | 1 8 3 2 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | UTE [1076] | 0 6 1 1 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | UTE [1075] | 1 3 9 7 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | UTE [1074] | 5 5 7 8 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | UTE [1073] | 4 9 8 1 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | UTE [1072] | 1 0 2 7 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | UTE [1071] | 7 3 5 9 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | UTE [1070] | 1 9 0 0 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | UTE [1069] | 1 4 3 5 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | UTE [1068] | 2 7 0 6 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP