NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Selasa, 24/May/2022 | CHL [0814] | 5 0 3 4 |
2 | Senin, 23/May/2022 | CHL [0813] | 3 1 4 2 |
3 | Minggu, 22/May/2022 | CHL [0812] | 7 3 1 6 |
4 | Sabtu, 21/May/2022 | CHL [0811] | 8 6 4 9 |
5 | Jumat, 20/May/2022 | CHL [0810] | 1 4 8 0 |
6 | Kamis, 19/May/2022 | CHL [0809] | 5 3 0 3 |
7 | Rabu, 18/May/2022 | CHL [0808] | 4 0 1 0 |
8 | Selasa, 17/May/2022 | CHL [0807] | 2 3 8 6 |
9 | Senin, 16/May/2022 | CHL [0806] | 2 8 6 0 |
10 | Minggu, 15/May/2022 | CHL [0805] | 4 6 7 2 |
11 | Sabtu, 14/May/2022 | CHL [0804] | 8 7 9 5 |
12 | Jumat, 13/May/2022 | CHL [0803] | 1 9 4 3 |
13 | Kamis, 12/May/2022 | CHL [0802] | 1 2 6 5 |
14 | Rabu, 11/May/2022 | CHL [0801] | 4 9 7 6 |
15 | Selasa, 10/May/2022 | CHL [0800] | 1 8 6 9 |
16 | Senin, 09/May/2022 | CHL [0799] | 5 7 1 6 |
17 | Minggu, 08/May/2022 | CHL [0798] | 4 9 5 1 |
18 | Sabtu, 07/May/2022 | CHL [0797] | 2 6 3 2 |
19 | Jumat, 06/May/2022 | CHL [0796] | 9 8 3 3 |
20 | Kamis, 05/May/2022 | CHL [0795] | 4 5 8 9 |
21 | Rabu, 04/May/2022 | CHL [0794] | 6 5 4 1 |
22 | Selasa, 03/May/2022 | CHL [0793] | 5 5 7 2 |
23 | Senin, 02/May/2022 | CHL [0792] | 4 8 9 7 |
24 | Minggu, 01/May/2022 | CHL [0791] | 5 0 9 8 |
25 | Sabtu, 30/Apr/2022 | CHL [0790] | 1 5 0 6 |
26 | Jumat, 29/Apr/2022 | CHL [0789] | 6 0 4 2 |
27 | Kamis, 28/Apr/2022 | CHL [0788] | 1 6 2 9 |
28 | Rabu, 27/Apr/2022 | CHL [0787] | 2 5 0 2 |
29 | Selasa, 26/Apr/2022 | CHL [0786] | 2 9 7 1 |
30 | Senin, 25/Apr/2022 | CHL [0785] | 6 6 1 2 |
31 | Minggu, 24/Apr/2022 | CHL [0784] | 6 0 5 7 |
32 | Sabtu, 23/Apr/2022 | CHL [0783] | 2 0 3 4 |
33 | Jumat, 22/Apr/2022 | CHL [0782] | 3 0 8 6 |
34 | Kamis, 21/Apr/2022 | CHL [0781] | 1 7 6 4 |
35 | Rabu, 20/Apr/2022 | CHL [0780] | 6 5 5 8 |
36 | Selasa, 19/Apr/2022 | CHL [0779] | 1 4 6 6 |
37 | Senin, 18/Apr/2022 | CHL [0778] | 7 8 3 0 |
38 | Minggu, 17/Apr/2022 | CHL [0777] | 5 9 3 4 |
39 | Sabtu, 16/Apr/2022 | CHL [0776] | 4 2 5 4 |
40 | Jumat, 15/Apr/2022 | CHL [0775] | 8 3 2 1 |
41 | Kamis, 14/Apr/2022 | CHL [0774] | 3 7 3 2 |
42 | Rabu, 13/Apr/2022 | CHL [0773] | 8 8 7 1 |
43 | Selasa, 12/Apr/2022 | CHL [0772] | 5 2 3 5 |
44 | Senin, 11/Apr/2022 | CHL [0771] | 7 0 1 1 |
45 | Minggu, 10/Apr/2022 | CHL [0770] | 5 6 1 6 |
46 | Sabtu, 09/Apr/2022 | CHL [0769] | 3 6 3 9 |
47 | Jumat, 08/Apr/2022 | CHL [0768] | 1 9 4 4 |
48 | Kamis, 07/Apr/2022 | CHL [0767] | 6 2 7 8 |
49 | Rabu, 06/Apr/2022 | CHL [0766] | 5 9 9 8 |
50 | Selasa, 05/Apr/2022 | CHL [0765] | 2 8 5 6 |
51 | Senin, 04/Apr/2022 | CHL [0764] | 5 3 4 5 |
52 | Minggu, 03/Apr/2022 | CHL [0763] | 2 6 4 8 |
53 | Sabtu, 02/Apr/2022 | CHL [0762] | 4 0 0 1 |
54 | Jumat, 01/Apr/2022 | CHL [0761] | 9 3 6 1 |
55 | Kamis, 31/Mar/2022 | CHL [0760] | 7 2 6 4 |
56 | Rabu, 30/Mar/2022 | CHL [0759] | 4 6 5 3 |






Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP