NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | CHL [1123] | 8 4 8 0 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | CHL [1122] | 9 7 4 4 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | CHL [1121] | 6 2 0 1 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | CHL [1120] | 0 2 5 3 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | CHL [1119] | 8 7 2 7 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | CHL [1118] | 6 2 4 1 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | CHL [1117] | 1 8 9 5 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | CHL [1116] | 5 6 3 7 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | CHL [1115] | 2 6 0 8 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | CHL [1114] | 1 0 7 0 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | CHL [1113] | 8 4 9 0 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | CHL [1112] | 3 5 4 0 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | CHL [1111] | 7 1 1 5 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | CHL [1110] | 4 2 0 6 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | CHL [1109] | 5 3 2 9 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | CHL [1108] | 3 0 5 9 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | CHL [1107] | 7 6 8 9 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | CHL [1106] | 6 0 3 7 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | CHL [1105] | 5 0 2 2 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | CHL [1104] | 2 8 6 1 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | CHL [1103] | 3 1 5 8 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | CHL [1102] | 7 0 3 9 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | CHL [1101] | 6 2 4 7 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | CHL [1100] | 4 5 1 6 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | CHL [1099] | 9 1 4 2 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | CHL [1098] | 2 3 7 6 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | CHL [1097] | 9 4 9 7 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | CHL [1096] | 9 6 2 7 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | CHL [1095] | 1 2 8 8 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | CHL [1094] | 0 5 7 6 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | CHL [1093] | 9 3 1 2 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | CHL [1092] | 3 4 5 5 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | CHL [1091] | 1 8 5 0 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | CHL [1090] | 8 3 8 2 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | CHL [1089] | 7 2 5 0 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | CHL [1088] | 4 5 6 9 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | CHL [1087] | 2 7 3 1 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | CHL [1086] | 0 4 5 1 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | CHL [1085] | 0 6 7 1 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | CHL [1084] | 2 2 9 7 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | CHL [1083] | 6 1 0 5 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | CHL [1082] | 8 7 6 4 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | CHL [1081] | 2 1 7 2 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | CHL [1080] | 6 9 1 1 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | CHL [1079] | 9 5 2 8 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | CHL [1078] | 3 3 4 5 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | CHL [1077] | 0 1 8 1 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | CHL [1076] | 2 5 3 8 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | CHL [1075] | 7 0 3 9 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | CHL [1074] | 5 4 9 6 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | CHL [1073] | 1 2 5 3 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | CHL [1072] | 0 6 3 9 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | CHL [1071] | 7 1 6 8 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | CHL [1070] | 3 8 3 7 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | CHL [1069] | 0 1 6 4 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | CHL [1068] | 2 9 2 5 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP