NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | OKE [1123] | 5 4 8 9 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | OKE [1122] | 3 7 0 5 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | OKE [1121] | 0 9 2 6 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | OKE [1120] | 1 3 9 8 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | OKE [1119] | 3 6 8 7 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | OKE [1118] | 5 2 5 0 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | OKE [1117] | 6 5 9 7 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | OKE [1116] | 8 0 3 1 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | OKE [1115] | 6 2 1 4 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | OKE [1114] | 2 6 7 5 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | OKE [1113] | 3 5 0 7 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | OKE [1112] | 1 4 0 9 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | OKE [1111] | 2 8 3 9 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | OKE [1110] | 5 0 2 5 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | OKE [1109] | 4 3 6 0 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | OKE [1108] | 7 1 9 8 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | OKE [1107] | 0 4 5 1 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | OKE [1106] | 2 8 6 5 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | OKE [1105] | 2 7 5 9 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | OKE [1104] | 1 0 1 6 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | OKE [1103] | 3 7 0 4 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | OKE [1102] | 7 8 8 1 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | OKE [1101] | 3 5 2 1 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | OKE [1100] | 3 7 0 6 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | OKE [1099] | 4 0 5 7 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | OKE [1098] | 4 3 7 8 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | OKE [1097] | 9 1 0 1 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | OKE [1096] | 5 2 9 7 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | OKE [1095] | 8 6 4 4 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | OKE [1094] | 2 4 9 7 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | OKE [1093] | 2 0 1 4 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | OKE [1092] | 6 1 6 9 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | OKE [1091] | 7 6 3 5 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | OKE [1090] | 9 5 4 8 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | OKE [1089] | 4 0 1 6 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | OKE [1088] | 1 3 2 5 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | OKE [1087] | 2 6 0 0 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | OKE [1086] | 5 3 7 7 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | OKE [1085] | 5 6 1 2 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | OKE [1084] | 4 1 9 1 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | OKE [1083] | 3 7 0 0 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | OKE [1082] | 8 4 2 7 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | OKE [1081] | 1 6 8 9 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | OKE [1080] | 0 7 3 7 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | OKE [1079] | 1 8 9 3 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | OKE [1078] | 0 3 3 2 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | OKE [1077] | 6 2 5 5 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | OKE [1076] | 9 2 7 4 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | OKE [1075] | 6 3 0 1 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | OKE [1074] | 7 2 5 4 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | OKE [1073] | 6 7 5 0 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | OKE [1072] | 4 0 0 1 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | OKE [1071] | 9 2 1 5 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | OKE [1070] | 3 0 8 9 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | OKE [1069] | 0 1 6 3 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | OKE [1068] | 4 8 7 9 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP