NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Kamis, 21/Sep/2023 | VIN [1298] | 6 6 9 1 |
2 | Rabu, 20/Sep/2023 | VIN [1297] | 3 4 7 6 |
3 | Selasa, 19/Sep/2023 | VIN [1296] | 7 2 2 7 |
4 | Senin, 18/Sep/2023 | VIN [1295] | 8 3 7 3 |
5 | Minggu, 17/Sep/2023 | VIN [1294] | 9 4 5 4 |
6 | Sabtu, 16/Sep/2023 | VIN [1293] | 5 5 5 8 |
7 | Jumat, 15/Sep/2023 | VIN [1292] | 8 5 5 5 |
8 | Kamis, 14/Sep/2023 | VIN [1291] | 8 0 4 2 |
9 | Rabu, 13/Sep/2023 | VIN [1290] | 4 2 2 3 |
10 | Selasa, 12/Sep/2023 | VIN [1289] | 2 8 4 0 |
11 | Senin, 11/Sep/2023 | VIN [1288] | 8 7 1 6 |
12 | Minggu, 10/Sep/2023 | VIN [1287] | 1 1 6 4 |
13 | Sabtu, 09/Sep/2023 | VIN [1286] | 7 9 8 2 |
14 | Jumat, 08/Sep/2023 | VIN [1285] | 2 3 6 8 |
15 | Kamis, 07/Sep/2023 | VIN [1284] | 3 2 9 1 |
16 | Rabu, 06/Sep/2023 | VIN [1283] | 3 0 3 8 |
17 | Selasa, 05/Sep/2023 | VIN [1282] | 2 6 5 7 |
18 | Senin, 04/Sep/2023 | VIN [1281] | 6 2 2 7 |
19 | Minggu, 03/Sep/2023 | VIN [1280] | 8 4 2 3 |
20 | Sabtu, 02/Sep/2023 | VIN [1279] | 9 4 8 0 |
21 | Jumat, 01/Sep/2023 | VIN [1278] | 3 1 6 6 |
22 | Kamis, 31/Aug/2023 | VIN [1277] | 3 9 7 6 |
23 | Rabu, 30/Aug/2023 | VIN [1276] | 7 1 2 7 |
24 | Selasa, 29/Aug/2023 | VIN [1275] | 5 4 2 8 |
25 | Senin, 28/Aug/2023 | VIN [1274] | 4 0 4 9 |
26 | Minggu, 27/Aug/2023 | VIN [1273] | 5 3 0 8 |
27 | Sabtu, 26/Aug/2023 | VIN [1272] | 8 8 8 8 |
28 | Jumat, 25/Aug/2023 | VIN [1271] | 7 8 2 9 |
29 | Kamis, 24/Aug/2023 | VIN [1270] | 9 3 9 8 |
30 | Rabu, 23/Aug/2023 | VIN [1269] | 1 8 3 7 |
31 | Selasa, 22/Aug/2023 | VIN [1268] | 3 9 5 1 |
32 | Senin, 21/Aug/2023 | VIN [1267] | 7 2 1 2 |
33 | Minggu, 20/Aug/2023 | VIN [1266] | 7 2 7 3 |
34 | Sabtu, 19/Aug/2023 | VIN [1265] | 3 6 3 6 |
35 | Jumat, 18/Aug/2023 | VIN [1264] | 9 6 2 3 |
36 | Kamis, 17/Aug/2023 | VIN [1263] | 1 2 3 1 |
37 | Rabu, 16/Aug/2023 | VIN [1262] | 7 8 2 4 |
38 | Selasa, 15/Aug/2023 | VIN [1261] | 2 1 1 3 |
39 | Senin, 14/Aug/2023 | VIN [1260] | 3 8 4 9 |
40 | Minggu, 13/Aug/2023 | VIN [1259] | 2 3 3 9 |
41 | Sabtu, 12/Aug/2023 | VIN [1258] | 1 6 9 4 |
42 | Jumat, 11/Aug/2023 | VIN [1257] | 2 0 7 9 |
43 | Kamis, 10/Aug/2023 | VIN [1256] | 3 2 7 4 |
44 | Rabu, 09/Aug/2023 | VIN [1255] | 4 3 7 7 |
45 | Selasa, 08/Aug/2023 | VIN [1254] | 9 2 4 9 |
46 | Senin, 07/Aug/2023 | VIN [1253] | 8 9 8 0 |
47 | Minggu, 06/Aug/2023 | VIN [1252] | 7 2 2 5 |
48 | Sabtu, 05/Aug/2023 | VIN [1251] | 2 5 8 7 |
49 | Jumat, 04/Aug/2023 | VIN [1250] | 2 2 2 5 |
50 | Kamis, 03/Aug/2023 | VIN [1249] | 8 2 3 3 |
51 | Rabu, 02/Aug/2023 | VIN [1248] | 1 0 9 6 |
52 | Selasa, 01/Aug/2023 | VIN [1247] | 0 4 8 2 |
53 | Senin, 31/Jul/2023 | VIN [1246] | 4 2 7 8 |
54 | Minggu, 30/Jul/2023 | VIN [1245] | 0 5 3 0 |
55 | Sabtu, 29/Jul/2023 | VIN [1244] | 3 3 5 3 |
56 | Jumat, 28/Jul/2023 | VIN [1243] | 0 4 4 2 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP