NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
1 | Rabu, 29/Mar/2023 | O13 [1123] | 4 4 3 7 |
2 | Selasa, 28/Mar/2023 | O13 [1122] | 1 2 4 5 |
3 | Senin, 27/Mar/2023 | O13 [1121] | 8 1 5 1 |
4 | Minggu, 26/Mar/2023 | O13 [1120] | 1 8 4 5 |
5 | Sabtu, 25/Mar/2023 | O13 [1119] | 7 9 3 5 |
6 | Jumat, 24/Mar/2023 | O13 [1118] | 4 7 1 4 |
7 | Kamis, 23/Mar/2023 | O13 [1117] | 8 4 1 4 |
8 | Rabu, 22/Mar/2023 | O13 [1116] | 8 8 1 4 |
9 | Selasa, 21/Mar/2023 | O13 [1115] | 5 0 5 8 |
10 | Senin, 20/Mar/2023 | O13 [1114] | 4 2 5 9 |
11 | Minggu, 19/Mar/2023 | O13 [1113] | 1 9 2 7 |
12 | Sabtu, 18/Mar/2023 | O13 [1112] | 7 5 4 8 |
13 | Jumat, 17/Mar/2023 | O13 [1111] | 2 0 0 4 |
14 | Kamis, 16/Mar/2023 | O13 [1110] | 6 8 6 0 |
15 | Rabu, 15/Mar/2023 | O13 [1109] | 8 0 1 3 |
16 | Selasa, 14/Mar/2023 | O13 [1108] | 0 8 2 8 |
17 | Senin, 13/Mar/2023 | O13 [1107] | 0 0 4 5 |
18 | Minggu, 12/Mar/2023 | O13 [1106] | 7 1 8 3 |
19 | Sabtu, 11/Mar/2023 | O13 [1105] | 2 9 1 1 |
20 | Jumat, 10/Mar/2023 | O13 [1104] | 8 5 0 5 |
21 | Kamis, 09/Mar/2023 | O13 [1103] | 9 0 1 1 |
22 | Rabu, 08/Mar/2023 | O13 [1102] | 6 1 8 7 |
23 | Selasa, 07/Mar/2023 | O13 [1101] | 6 5 5 2 |
24 | Senin, 06/Mar/2023 | O13 [1100] | 3 1 0 0 |
25 | Minggu, 05/Mar/2023 | O13 [1099] | 0 7 4 2 |
26 | Sabtu, 04/Mar/2023 | O13 [1098] | 2 2 5 7 |
27 | Jumat, 03/Mar/2023 | O13 [1097] | 6 1 5 4 |
28 | Kamis, 02/Mar/2023 | O13 [1096] | 4 4 6 8 |
29 | Rabu, 01/Mar/2023 | O13 [1095] | 2 4 6 5 |
30 | Selasa, 28/Feb/2023 | O13 [1094] | 0 8 5 4 |
31 | Senin, 27/Feb/2023 | O13 [1093] | 7 7 8 8 |
32 | Minggu, 26/Feb/2023 | O13 [1092] | 0 9 3 1 |
33 | Sabtu, 25/Feb/2023 | O13 [1091] | 3 7 7 3 |
34 | Jumat, 24/Feb/2023 | O13 [1090] | 9 4 2 4 |
35 | Kamis, 23/Feb/2023 | O13 [1089] | 1 9 5 5 |
36 | Rabu, 22/Feb/2023 | O13 [1088] | 0 1 1 8 |
37 | Selasa, 21/Feb/2023 | O13 [1087] | 7 0 2 5 |
38 | Senin, 20/Feb/2023 | O13 [1086] | 1 1 2 0 |
39 | Minggu, 19/Feb/2023 | O13 [1085] | 3 0 1 1 |
40 | Sabtu, 18/Feb/2023 | O13 [1084] | 0 4 0 3 |
41 | Jumat, 17/Feb/2023 | O13 [1083] | 8 3 8 9 |
42 | Kamis, 16/Feb/2023 | O13 [1082] | 5 6 8 1 |
43 | Rabu, 15/Feb/2023 | O13 [1081] | 2 0 2 3 |
44 | Selasa, 14/Feb/2023 | O13 [1080] | 4 1 9 5 |
45 | Senin, 13/Feb/2023 | O13 [1079] | 7 5 6 1 |
46 | Minggu, 12/Feb/2023 | O13 [1078] | 3 7 8 9 |
47 | Sabtu, 11/Feb/2023 | O13 [1077] | 9 8 8 9 |
48 | Jumat, 10/Feb/2023 | O13 [1076] | 9 6 7 3 |
49 | Kamis, 09/Feb/2023 | O13 [1075] | 7 8 0 1 |
50 | Rabu, 08/Feb/2023 | O13 [1074] | 6 2 2 5 |
51 | Selasa, 07/Feb/2023 | O13 [1073] | 3 5 1 2 |
52 | Senin, 06/Feb/2023 | O13 [1072] | 7 4 0 1 |
53 | Minggu, 05/Feb/2023 | O13 [1071] | 3 2 0 2 |
54 | Sabtu, 04/Feb/2023 | O13 [1070] | 6 2 0 0 |
55 | Jumat, 03/Feb/2023 | O13 [1069] | 6 8 7 9 |
56 | Kamis, 02/Feb/2023 | O13 [1068] | 2 9 3 3 |







Layanan 24 Jam

Aman & Terpercaya

Engine Terbaik

Privasi Terjamin

18 Tahun Ke Atas

CASA GROUP