TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 21-02-2026 TRY-2183
6 0 5 4
2 Jumat, 20-02-2026 TRY-2182
3 8 9 3
3 Kamis, 19-02-2026 TRY-2181
3 2 1 5
4 Rabu, 18-02-2026 TRY-2180
2 2 6 7
5 Selasa, 17-02-2026 TRY-2179
0 9 1 6
6 Senin, 16-02-2026 TRY-2178
9 7 3 6
7 Minggu, 15-02-2026 TRY-2177
1 4 3 3
8 Sabtu, 14-02-2026 TRY-2176
1 7 2 1
9 Jumat, 13-02-2026 TRY-2175
8 0 2 3
10 Kamis, 12-02-2026 TRY-2174
5 7 0 8
11 Rabu, 11-02-2026 TRY-2173
5 1 7 3
12 Selasa, 10-02-2026 TRY-2172
2 1 9 8
13 Senin, 09-02-2026 TRY-2171
2 3 6 9
14 Minggu, 08-02-2026 TRY-2170
8 0 6 3
15 Sabtu, 07-02-2026 TRY-2169
3 0 1 7
16 Jumat, 06-02-2026 TRY-2168
0 5 5 4
17 Kamis, 05-02-2026 TRY-2167
1 8 8 0
18 Rabu, 04-02-2026 TRY-2166
7 5 2 2
19 Selasa, 03-02-2026 TRY-2165
5 0 4 1
20 Senin, 02-02-2026 TRY-2164
4 3 9 2
21 Minggu, 01-02-2026 TRY-2163
9 1 7 0
22 Sabtu, 31-01-2026 TRY-2162
2 6 7 8
23 Jumat, 30-01-2026 TRY-2161
7 1 2 3
24 Kamis, 29-01-2026 TRY-2160
0 9 6 9
25 Rabu, 28-01-2026 TRY-2159
8 5 3 6
26 Selasa, 27-01-2026 TRY-2158
3 7 0 4
27 Senin, 26-01-2026 TRY-2157
6 0 8 5
28 Minggu, 25-01-2026 TRY-2156
1 2 4 8
29 Sabtu, 24-01-2026 TRY-2155
6 7 9 0
30 Jumat, 23-01-2026 TRY-2154
3 5 0 8
31 Kamis, 22-01-2026 TRY-2153
4 7 1 5
32 Rabu, 21-01-2026 TRY-2152
2 1 9 1
33 Selasa, 20-01-2026 TRY-2151
4 2 6 3
34 Senin, 19-01-2026 TRY-2150
0 1 9 9
35 Minggu, 18-01-2026 TRY-2149
2 8 6 0
36 Sabtu, 17-01-2026 TRY-2148
4 1 4 6
37 Jumat, 16-01-2026 TRY-2147
3 9 8 1
38 Kamis, 15-01-2026 TRY-2146
8 7 4 2
39 Rabu, 14-01-2026 TRY-2145
0 3 7 1
40 Selasa, 13-01-2026 TRY-2144
9 1 5 5
41 Senin, 12-01-2026 TRY-2143
5 3 7 8
42 Minggu, 11-01-2026 TRY-2142
6 7 6 2
43 Sabtu, 10-01-2026 TRY-2141
9 5 2 8
44 Jumat, 09-01-2026 TRY-2140
7 4 3 9
45 Kamis, 08-01-2026 TRY-2139
6 3 2 0
46 Rabu, 07-01-2026 TRY-2138
7 9 5 6
47 Selasa, 06-01-2026 TRY-2137
4 5 3 0
48 Senin, 05-01-2026 TRY-2136
3 9 1 1
49 Minggu, 04-01-2026 TRY-2135
1 6 5 2
50 Sabtu, 03-01-2026 TRY-2134
3 4 4 5
51 Jumat, 02-01-2026 TRY-2133
1 7 7 3
52 Kamis, 01-01-2026 TRY-2132
5 9 5 1
53 Rabu, 31-12-2025 TRY-2131
3 0 6 9
54 Selasa, 30-12-2025 TRY-2130
5 2 0 4
55 Senin, 29-12-2025 TRY-2129
1 8 9 2
56 Minggu, 28-12-2025 TRY-2128
7 9 3 4
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo