CALIFORNIA | CLF

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 21-11-2026 CLF-2455
3 7 5 0
2 Jumat, 20-11-2026 CLF-2454
5 4 9 2
3 Kamis, 19-11-2026 CLF-2453
9 7 3 3
4 Rabu, 18-11-2026 CLF-2452
2 2 5 7
5 Selasa, 17-11-2026 CLF-2451
6 1 8 8
6 Senin, 16-11-2026 CLF-2450
9 9 2 7
7 Minggu, 15-11-2026 CLF-2449
5 3 5 6
8 Sabtu, 14-11-2026 CLF-2448
6 5 5 1
9 Jumat, 13-11-2026 CLF-2447
6 3 0 7
10 Kamis, 12-11-2026 CLF-2446
7 1 1 4
11 Rabu, 11-11-2026 CLF-2445
6 6 7 2
12 Selasa, 10-11-2026 CLF-2444
8 9 7 7
13 Senin, 09-11-2026 CLF-2443
3 1 1 4
14 Minggu, 08-11-2026 CLF-2442
6 0 5 0
15 Sabtu, 07-11-2026 CLF-2441
1 5 7 7
16 Jumat, 06-11-2026 CLF-2440
2 3 4 7
17 Kamis, 05-11-2026 CLF-2439
8 5 4 9
18 Rabu, 04-11-2026 CLF-2438
8 4 7 7
19 Selasa, 03-11-2026 CLF-2437
7 0 6 8
20 Senin, 02-11-2026 CLF-2436
6 8 1 3
21 Minggu, 01-11-2026 CLF-2435
9 7 8 1
22 Sabtu, 31-10-2026 CLF-2434
7 8 4 1
23 Jumat, 30-10-2026 CLF-2433
6 6 5 3
24 Kamis, 29-10-2026 CLF-2432
1 3 3 8
25 Rabu, 28-10-2026 CLF-2431
3 8 2 9
26 Selasa, 27-10-2026 CLF-2430
9 6 4 4
27 Senin, 26-10-2026 CLF-2429
5 3 6 5
28 Minggu, 25-10-2026 CLF-2428
4 6 6 1
29 Sabtu, 24-10-2026 CLF-2427
6 4 2 0
30 Jumat, 23-10-2026 CLF-2426
2 0 2 7
31 Kamis, 22-10-2026 CLF-2425
9 2 8 2
32 Rabu, 21-10-2026 CLF-2424
6 3 3 6
33 Selasa, 20-10-2026 CLF-2423
7 8 7 7
34 Senin, 19-10-2026 CLF-2422
8 1 8 9
35 Minggu, 18-10-2026 CLF-2421
8 8 1 6
36 Sabtu, 17-10-2026 CLF-2420
0 3 7 9
37 Jumat, 16-10-2026 CLF-2419
1 4 5 0
38 Kamis, 15-10-2026 CLF-2418
9 3 3 6
39 Rabu, 14-10-2026 CLF-2417
7 0 2 1
40 Selasa, 13-10-2026 CLF-2416
3 0 2 4
41 Senin, 12-10-2026 CLF-2415
2 4 3 0
42 Minggu, 11-10-2026 CLF-2414
1 0 1 6
43 Sabtu, 10-10-2026 CLF-2413
1 1 2 0
44 Jumat, 09-10-2026 CLF-2412
3 8 9 9
45 Kamis, 08-10-2026 CLF-2411
2 7 3 6
46 Rabu, 07-10-2026 CLF-2410
2 5 8 7
47 Selasa, 06-10-2026 CLF-2409
8 5 0 5
48 Senin, 05-10-2026 CLF-2408
5 7 8 1
49 Minggu, 04-10-2026 CLF-2407
7 2 4 1
50 Sabtu, 03-10-2026 CLF-2406
1 3 1 7
51 Jumat, 02-10-2026 CLF-2405
1 8 2 1
52 Kamis, 01-10-2026 CLF-2404
3 2 3 7
53 Rabu, 30-09-2026 CLF-2403
2 4 5 3
54 Selasa, 29-09-2026 CLF-2402
6 2 3 1
55 Senin, 28-09-2026 CLF-2401
2 6 3 3
56 Minggu, 27-09-2026 CLF-2400
7 9 8 7
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo